Apple iPhone XS Gold 64GB Reacondicionado – Liberado
$579.990 $229.990
PRECIO SEGÚN FORMA DE PAGO
Transferencia bancaria | $229.990 |
Tarjeta de crédito, débito o prepago | $236.890 |
MercadoPago (hasta 12 cuotas sin interés) | $241.490 |
- Tipo: iPhone XS
Descripción
Presentamos el iPhone Xs con dos tamaños de pantalla Super Retina, incluida la pantalla más grande en un iPhone hasta ahora. Face ID aún más rápido. El chip más inteligente y potente en un smartphone. Y un sistema de cámara dual revolucionario. El iPhone XS tiene todo lo que te gusta del iPhone, llevado al extremo.
Materiales extraordinarios.El vidrio más resistente jamás usado en un smartphone. Un nuevo y elegante acabado color oro, que impregna hasta la última molécula. Bordes de acero inoxidable de calidad quirúrgica fabricados con la más alta precisión.
Dispositivo Reacondicionado, en buen estado y con 6 meses de garantía.
Información adicional
Peso | 1 kg |
---|---|
Dimensiones | 15 × 15 × 5 cm |
Color | Silver |
Almacenamiento | 256GB |
Quick Comparison
Settings | Apple iPhone XS Gold 64GB Reacondicionado - Liberado remove | Macbook Pro Retina 16" Touch Bar 6-Core i7 2.6GHz 16GB RAM 512GB SSD 2019 Mac OS Monterey - Reacondicionado remove | iPhone 11 64GB Negro Reacondicionado - Liberado remove | Apple iPhone XS Max 64GB Space Gray Reacondicionado – Liberado remove | iMac 21.5" Retina 4K Intel Core i5 3.0Ghz 16GB RAM 500GB SSD - Reacondicionado remove | Macbook Pro Retina 16" Touch Bar 6-Core i7 2.6GHz 16GB RAM, 2019. Mac OS Monterey - Reacondicionado remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Apple iPhone XS Gold 64GB Reacondicionado - Liberado remove | Macbook Pro Retina 16" Touch Bar 6-Core i7 2.6GHz 16GB RAM 512GB SSD 2019 Mac OS Monterey - Reacondicionado remove | iPhone 11 64GB Negro Reacondicionado - Liberado remove | Apple iPhone XS Max 64GB Space Gray Reacondicionado – Liberado remove | iMac 21.5" Retina 4K Intel Core i5 3.0Ghz 16GB RAM 500GB SSD - Reacondicionado remove | Macbook Pro Retina 16" Touch Bar 6-Core i7 2.6GHz 16GB RAM, 2019. Mac OS Monterey - Reacondicionado remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | A2097Gold64GB | MVVL2LLA-i726-16-500S-4VRAM | 356575101836659 | A1921SpaceGray64GB | MNE02LLA-i530-16-500S | MVVL2LLA-i726-16-500S-4VRAMSIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $229.990 | $1.949.990 | $319.990 | $249.990 | $699.990 | $1.949.990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Agotado
|
En Stock
|
Agotado
|
Agotado
|
Agotado
|
Agotado
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Agotado | En Stock | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Presentamos el iPhone Xs con dos tamaños de pantalla Super Retina, incluida la pantalla más grande en un iPhone hasta ahora. Face ID aún más rápido. El chip más inteligente y potente en un smartphone. Y un sistema de cámara dual revolucionario. El iPhone XS tiene todo lo que te gusta del iPhone, llevado al extremo. Materiales extraordinarios.El vidrio más resistente jamás usado en un smartphone. Un nuevo y elegante acabado color oro, que impregna hasta la última molécula. Bordes de acero inoxidable de calidad quirúrgica fabricados con la más alta precisión. Dispositivo Reacondicionado, en buen estado y con 6 meses de garantía. | Cuenta con un procesador Intel "Core i7" de novena generación (9750H) y seis núcleos de procesador independientes en un solo chip. Este modelo funciona con una memoria RAM de 16GB 2666MHz DDR4, un dispositivo de almacenamiento SSD de 512GB y un procesador gráfico AMD Radeon Pro 5300M con 4GB de VRAM GDDR6. También tiene una cámara web "FaceTime HD" incorporada y altavoces estéreo. | Nada menos que todo lo que quieres.El iPhone 11 tiene un sistema de dos cámaras que te permite tomar fotos con ultra gran angular, capturar excelentes fotos nocturnas con el modo Noche y grabar videos con una calidad sorprendente. Además, es resistente al agua y al polvo1, tiene una batería de larga duración2 y viene en seis colores increíbles. Disfruta la espectacular experiencia de tener un iPhone 11.
Este teléfono ha sido certificado por la Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile para poder operar con tecnologías 2G, 3G y 4G dentro del territorio nacional. Sistema de Alerta de Emergencias (SAE) Este iPhone es compatible con el Sistema de Alerta de Emergencias (SAE). Esto quiere decir que tu teléfono recibirá los mensajes de alerta diseñados por la ONEMI y que serán emitidos ante situaciones de emergencia que afecten a un determinado lugar o área geográfica. El mensaje contiene información relevante para que puedas tomar el resguardo necesario. | iPhone XS Max cuenta con una pantalla Super Retina OLED de 6.5 pulgadas. Compartiendo el resto de sus características con el iPhone Xs, encontramos un procesador A12 Bionic con 64GB, 256GB o 512GB de almacenamiento, cámara dual de 12 MP con zoom óptico y estabilización óptica de imagen, mientras que al frente cuenta con una cámara de 7 MP para selfies. Con sonido estéreo y soporta Apple Pay y Siri en iOS 12. Mas Información:
| El iMac "Core i5" 3.0 de aluminio de 21,5 pulgadas (Retina 4K, mediados de 2017/Kaby Lake) cuenta con un procesador Intel "Core i5" de 3,0 GHz "Kaby Lake" de 14 nm (7400) con cuatro "núcleos" de procesador independientes en un solo chip, un caché de nivel 3 compartido de 6 MB, 16 GB de SDRAM DDR4 de 2400 MHz que, un dispositivo de almacenamiento de 500GB SSD y un procesador de gráficos Radeon Pro 555 con 2 GB de VRAM dedicada. También tiene una cámara web "FaceTime HD" incorporada y parlantes estéreo.
Este modelo tiene una pantalla ancha IPS DCI-P3 "Retina 4K" de 21,5" 4096x2304 con retroiluminación LED y 16:9 (que se duplica en píxeles para parecer 2048x1152). La parte trasera de la carcasa es de aluminio y es más gruesa en el medio y se estrecha hasta convertirse en una navaja de 5 mm en los bordes. La conectividad incluye cuatro puertos USB 3.0, dos puertos Thunderbolt 3 (USB-C), Gigabit Ethernet, Wi-Fi 802.11ac y Bluetooth 4.2. | Cuenta con un procesador Intel "Core i7" de novena generación (9750H) y seis núcleos de procesador independientes en un solo chip. Este modelo funciona con una memoria RAM de 16GB 2666MHz DDR4, un dispositivo de almacenamiento SSD de 512GB y un procesador gráfico AMD Radeon Pro 5300M con 4GB de VRAM GDDR6. También tiene una cámara web "FaceTime HD" incorporada y altavoces estéreo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1 kg | 5 kg | 1 kg | 1 kg | 10 kg | 5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 15 × 15 × 5 cm | N/D | 15 × 15 × 5 cm | 15 × 15 × 5 cm | 70 × 30 × 70 cm | 45 × 30 × 8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.