Audífono Bluetooth Motomo AZ Deep Bass
$59.990 $24.990
El Headphone inalámbrico mejor valorado, con un diseño increíble, sonido grave de alta fidelidad y de máxima comodidad.
Potente controlador estéreo de 2.244 in y avanzado chip Bluetooth 4.2 que tiene como objetivo ofrecerte una calidad de sonido superior con graves profundos de alta fidelidad y agudos nítidos.
PRECIO SEGÚN FORMA DE PAGO
Transferencia bancaria | $24.990 |
Tarjeta de crédito, débito o prepago | $25.740 |
MercadoPago (hasta 12 cuotas sin interés) | $26.240 |
- Tipo: Audífonos
Descripción
Información adicional
Peso | 2 kg |
---|---|
Dimensiones | 20 × 20 × 20 cm |
Quick Comparison
Settings | Audífono Bluetooth Motomo AZ Deep Bass remove | iMac 21.5" Intel Core i5 2.7GHz 1TB HDD 8GB RAM Mac OS Catalina - Reacondicionado remove | Macbook Pro Retina 15.4" Touch Bar Eight-Core i9 2.4GHz 32GB RAM 512GB SSD Mid 2019 - Reacondicionado remove | Macbook Pro Retina 16" Touch Bar 6-Core i7 2.6GHz 16GB RAM, 2019. Mac OS Monterey - Reacondicionado remove | MacBook Air 11.6" Intel Core i5 1.6GHz 4GB RAM 128GB SSD Mac OS Monterey - Reacondicionado remove | Cargador inalámbrico 18w carga rápida Motomo remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Audífono Bluetooth Motomo AZ Deep Bass remove | iMac 21.5" Intel Core i5 2.7GHz 1TB HDD 8GB RAM Mac OS Catalina - Reacondicionado remove | Macbook Pro Retina 15.4" Touch Bar Eight-Core i9 2.4GHz 32GB RAM 512GB SSD Mid 2019 - Reacondicionado remove | Macbook Pro Retina 16" Touch Bar 6-Core i7 2.6GHz 16GB RAM, 2019. Mac OS Monterey - Reacondicionado remove | MacBook Air 11.6" Intel Core i5 1.6GHz 4GB RAM 128GB SSD Mac OS Monterey - Reacondicionado remove | Cargador inalámbrico 18w carga rápida Motomo remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 1626890453990 | ME086LLA-I527-8-1TB | MV912LLA-i924-32-512S-SG | MVVL2LLA-i726-16-500S-4VRAMSIL | MJVM2LLA-i516-4-128S | 1647370546104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $24.990 | $349.990 | $2.099.990 | $1.949.990 | $249.990 | $9.990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
En Stock
|
En Stock
|
En Stock
|
Agotado
|
En Stock
|
En Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | Agotado | En Stock | En Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | El Headphone inalámbrico mejor valorado, con un diseño increíble, sonido grave de alta fidelidad y de máxima comodidad. Potente controlador estéreo de 2.244 in y avanzado chip Bluetooth 4.2 que tiene como objetivo ofrecerte una calidad de sonido superior con graves profundos de alta fidelidad y agudos nítidos. | En general, el iMac 21.5" ME086LL/A es una excelente opción para aquellos que buscan un ordenador todo-en-uno con un buen rendimiento, un diseño atractivo y una pantalla de calidad. Lo recomendamos especialmente para estudiantes, profesionales que realizan tareas cotidianas y para cualquier persona que quiera una computadora de escritorio compacta y eficiente. | Para profesionales que buscan potencia, una pantalla nítida y con una resolución fuera de serie. Desarrolla tus proyectos con la eficiencia que solo puede entregarte un Macbook Pro. | Un buen equilibrio a nivel hardware y un precio de locura (para ser un Mac con estas características) que seguro servirán de atractivo para todos aquellos que quieran diseño, calidad y rendimiento allá donde vayan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | El iMac 21.5" ME086LL/A es una excelente opción para aquellos que buscan un ordenador todo-en-uno con un buen rendimiento. Este iMac cuenta con una pantalla LED retroiluminada de 21.5 pulgadas, que ofrece una resolución de 1920 x 1080 píxeles y una calidad de imagen nítida y brillante. Está equipado con un procesador Intel Core i5 de cuarta generación, que le permite manejar tareas exigentes con facilidad. El iMac 21.5" ME086LL/A también viene con una memoria RAM de 8 GB y un disco duro de 1 TB, lo que te permite almacenar todos tus archivos y trabajar en múltiples tareas sin problemas. Además, cuenta con una tarjeta gráfica integrada Intel Iris Pro Graphics 5200, que te permite disfrutar de un buen rendimiento gráfico para tareas cotidianas como navegar por la web o editar documentos. En cuanto al diseño, el iMac 21.5" ME086LL/A tiene un cuerpo delgado y elegante que se integra perfectamente en cualquier ambiente. Su pantalla de borde a borde y su diseño sin cables a la vista crean un aspecto limpio y minimalista. | Rendimiento superior cuando más lo necesita. Apuesta con Tecnología Intel® Turbo Boost 2.0 la cual acelera el rendimiento del procesador y los gráficos mediante el aumento de la frecuencia de funcionamiento cuando opera bajo los límites de especificación. La frecuencia máxima varía en función de la carga de trabajo hardware software y la configuración general del sistema. | Cuenta con un procesador Intel "Core i7" de novena generación (9750H) y seis núcleos de procesador independientes en un solo chip. Este modelo funciona con una memoria RAM de 16GB 2666MHz DDR4, un dispositivo de almacenamiento SSD de 512GB y un procesador gráfico AMD Radeon Pro 5300M con 4GB de VRAM GDDR6. También tiene una cámara web "FaceTime HD" incorporada y altavoces estéreo. | El MacBook Air 11.6" te brindará una experiencia de conectividad formidable. Un equipo ultra-liviano y super cómodo, que brinda una excelente autonomía. Este modelo funciona con un procesador Intel Core i5 con una velocidad máxima de 2.7 GHz. Esta apuesta cuenta con una memoria RAM de 4GB y su capacidad de almacenamiento de 128 GB SSD. Desarrolla cada una de tus tareas y desarrollo de contenido gracias a su tarjeta de video Intel HD Graphics 6000. | El cargador inalámbrico de MO-Power Wave, cuenta con un diseño limpio, ultra delgado, agradable al tacto y aportando un toque estético a su escritorio o lugar de uso.Se encuentra certificado para carga Qi, por lo que sumado con la tecnología de rápidos Chip utilizada en la fabricación del producto, se logra entregar una carga diferente de manera segura.CompatibilidadCompatible con los principales teléfonos móviles del mercado que permitan carga inalámbrica.Compatible con iPhone 8/ 8 Plus, Samsung S10/ S9 + / S8 / S8 + / S7 / Note 8, Huawei y mas, Powerwave es el cargador del futuro hasta 10w Qi un 10% mas rápido que otros cargadores inalámbricos de 5w, utilizando componentes altamente eficientes y conjunto de chip avanzado. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 2 kg | 10 kg | 5 kg | 5 kg | 4 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 20 × 20 × 20 cm | 70 × 30 × 70 cm | 27 × 40 × 8 cm | 45 × 30 × 8 cm | 35 × 27 × 8 cm | 15 × 15 × 15 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.