Auriculares Lenovo HT38 con Bluetooth 5.0 Blanco
$59.990 $35.990
Disfrute de audio de primera calidad y conectividad Bluetooth 5.1 fiable. Los auriculares Lenovo HT38 TWS te permiten redescubrir tus canciones favoritas gracias a una batería de larga duración. La cancelación de ruido estructural te ayudará a eliminar el ruido, mientras que el diseño ergonómico proporciona una comodidad sin igual.
PRECIO SEGÚN FORMA DE PAGO
Transferencia bancaria | $35.990 |
Tarjeta de crédito, débito o prepago | $37.070 |
MercadoPago (hasta 12 cuotas sin interés) | $37.790 |
- Tipo: Audífonos
Descripción
Información adicional
Peso | 1 kg |
---|---|
Dimensiones | 20 × 20 × 8 cm |
Quick Comparison
Settings | Auriculares Lenovo HT38 con Bluetooth 5.0 Blanco remove | Baseus Cargador Magnético Magsafe para Vehículo remove | Macbook Pro Retina 15.4" Touch Bar Eight-Core i9 2.4GHz 32GB RAM 512GB SSD Mid 2019 - Reacondicionado remove | Soporte para Smartphone Motomo remove | iPad 6ta 9.7 Pulgadas Wi-Fi 32GB Space Gray - Reacondicionado remove | MacBook Pro Retina 13.3" Intel Dual-Core i5 2.3GHz 8GB RAM 256GB SSD Mac OS Monterey - Reacondicionado remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Auriculares Lenovo HT38 con Bluetooth 5.0 Blanco remove | Baseus Cargador Magnético Magsafe para Vehículo remove | Macbook Pro Retina 15.4" Touch Bar Eight-Core i9 2.4GHz 32GB RAM 512GB SSD Mid 2019 - Reacondicionado remove | Soporte para Smartphone Motomo remove | iPad 6ta 9.7 Pulgadas Wi-Fi 32GB Space Gray - Reacondicionado remove | MacBook Pro Retina 13.3" Intel Dual-Core i5 2.3GHz 8GB RAM 256GB SSD Mac OS Monterey - Reacondicionado remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 6970648213138 | 6953156206861 | MV912LLA-i924-32-512S-SG | UN-23 | MR7F2LLA-32-SG | IBM-MPXQ2LLA-I523-8-250S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $35.990 | $44.990 | $2.099.990 | $8.990 | $199.990 | $699.990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
En Stock
|
En Stock
|
En Stock
|
En Stock
|
Agotado
|
Agotado
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | Agotado | Agotado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Disfrute de audio de primera calidad y conectividad Bluetooth 5.1 fiable. Los auriculares Lenovo HT38 TWS te permiten redescubrir tus canciones favoritas gracias a una batería de larga duración. La cancelación de ruido estructural te ayudará a eliminar el ruido, mientras que el diseño ergonómico proporciona una comodidad sin igual. | Cargador magnético inalámbrico - Conexión Qi - Carga máxima de 15W - Compatible con iPhone 12 y 13 El Baseus Cargador Magnético Magsafe para coche te permitirá cargar móviles que acepten carga inalámbrica tipo Qi tanto de Android como siendo compatible con iPhone 12 y 13 por su Magsafe. Además, te proporciona una carga máxima de 15W. Lo podrás enganchar de manera sencilla en el aire acondicionado de tu coche. | Para profesionales que buscan potencia, una pantalla nítida y con una resolución fuera de serie. Desarrolla tus proyectos con la eficiencia que solo puede entregarte un Macbook Pro. | Liviano, cómodo y con una calidad de imagen increíble. Trabaja como todo un Profesional, con la linea Macbook Pro de Apple. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Especificaciones técnicas Baseus Cargador Magnético Magsafe para Vehículo:Marca: Baseus Cargador Magnético Magsafe Conexión magnética Carga inalámbrica tipo Qi Magsafe Compatible con iPhone 12 y 13 Nº de enganches magnéticos: 16 Potencia de entrada: 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.67A Corriente de salida: 15W (Max) Material: Metal, cristal, silicona y plástico Dimensiones: 63 x 34.6 x 90.2 Contenido de la caja: 1 x Cargador Magnético Baseus 1 x Soporte 1 x Cable de carga 1 x Manual de usuario | Rendimiento superior cuando más lo necesita. Apuesta con Tecnología Intel® Turbo Boost 2.0 la cual acelera el rendimiento del procesador y los gráficos mediante el aumento de la frecuencia de funcionamiento cuando opera bajo los límites de especificación. La frecuencia máxima varía en función de la carga de trabajo hardware software y la configuración general del sistema. | Instala y despega en solo segundos Adiós al proceso engorroso de instalación; tomate un segundo para tomar el teléfono libremente al conducir. Bloqueo giratorio más estable. Diseño de clip giratorio, se sujeta fuerte y firmemente, más estable. Forma simple y compacta y con personalidad. La forma general es pequeña y elegante, casi no ocupa espacio. Rotación 360 grados. El uso del ángulo de eslabón giratorio y el mandril puede lograr una rotación libre de 360 grados, fácil y conveniente, para satisfacer todas sus necesidades. Ampliamente compatible. Compatible con una amplia variedad de smartphones. | Chip A10 Fusion. Diseñado para ofrecer un alto Con una arquitectura de 64 bits, un diseño de cuatro núcleos y más de 3.300 millones de transistores, el iPad es increíblemente rápido. Toda esa potencia te permite editar un video 4K, divertirte con juegos de gráficas avanzadas o disfrutar las últimas apps de realidad aumentada. La forma más envolvente de disfrutar la realidad aumentada La realidad aumentada (AR) es una nueva tecnología queda vida a objetos virtuales. El iPad es ideal para disfrutarla, porque muchas de sus características, como la pantalla, la potencia de procesamiento, las cámaras y los sensores de movimiento, fueron diseñadas especialmente para que la magia de las apps de AR sea más asombrosa que nunca. | Rendimiento superior cuando más lo necesita. Apuesta con la Tecnología Intel® Turbo Boost 2.0 la cual acelera el rendimiento del procesador y los gráficos mediante el aumento de la frecuencia de funcionamiento cuando opera bajo los límites de especificación. La frecuencia máxima varía en función de la carga de trabajo hardware software y la configuración general del sistema. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1 kg | 1 kg | 5 kg | 1 kg | 3 kg | 5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 20 × 20 × 8 cm | 15 × 15 × 15 cm | 27 × 40 × 8 cm | 20 × 20 × 8 cm | 30 × 30 × 8 cm | 35 × 27 × 8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.