EliteBook 840 G7 14.0″ FHD Intel Core i7-10610U 1.8GHz 32GB RAM 512GB SSD Windows 10 – Reacondicionado
$999.990 $699.990
Diseñado exclusivamente para el profesional moderno que se encuentra en movimiento, el equipo HP EliteBook 840 es altamente seguro y fácil de administrar, ofrece potentes herramientas de colaboración y permite que la fuerza de trabajo empresarial sea más productiva y segura mientras se encuentra en movimiento o en la oficina.
PRECIO SEGÚN FORMA DE PAGO
Transferencia bancaria | $699.990 |
Tarjeta de crédito, débito o prepago | $720.990 |
MercadoPago (hasta 12 cuotas sin interés) | $734.990 |
Descripción
Diseño brillante
Equilibre diseño, potencia y movilidad gracias a este equipo portátil de aluminio que cuenta con un diseño ultradelgado y distintivo y una pantalla con borde angosto. Se diseñó este equipo ligero y compacto para el profesional que necesita rendimiento superior mientras se encuentra en movimiento.
Desarrollado a partir de una base segura
Proteja su equipo contra la evolución de las amenazas de malware del futuro, gracias a las soluciones de seguridad de HP que cuentan con capacidad de administración, recuperación automática y ejecución obligatoria en el hardware. El BIOS, el navegador, HP Sure Start Gen5[4] y HP Sure Click[5] ayudan a proteger el equipo.
Colaboración impecable
Llamadas con sonido nítido y definido, gracias a funciones de colaboración avanzadas como HP Noise Cancellation. Los altavoces de gran proyección y volumen elevado producen un sonido de gran calidad. Las teclas de colaboración y el tercer micrófono frontal ayudan a realizar llamadas telefónicas productivas desde el equipo.
Información adicional
Peso | 5 kg |
---|---|
Dimensiones | 40 × 40 × 8 cm |
Procesador | Intel Core i7-10610U |
Memoria Ram | 32GB |
Almacenamiento | 512GB |
Pantalla | 14" FHD (1920×1080) |
Marca | HP |
Garantía | 2 Años de Garantía voluntaria. No se aceptan cambios ni devoluciones. |
Condición | Reacondicionado |
Quick Comparison
Settings | EliteBook 840 G7 14.0" FHD Intel Core i7-10610U 1.8GHz 32GB RAM 512GB SSD Windows 10 - Reacondicionado remove | MacBook Air 11.6" Intel Core i5 1.6GHz 4GB RAM 128GB SSD Mac OS Monterey - Reacondicionado remove | MacBook Pro 13.3" Unibody - Intel Core i5 2.50GHz 8GB RAM 240GB SSD Mid 2012 Mac OS Catalina - Reacondicionado remove | Macbook Pro Retina 16" Touch Bar 6-Core i7 2.6GHz 16GB RAM, 2019. Mac OS Monterey - Reacondicionado remove | iPhone 11 64GB Negro Reacondicionado - Liberado remove | Unidad Flash USB DataTraveler Kyson 32GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | EliteBook 840 G7 14.0" FHD Intel Core i7-10610U 1.8GHz 32GB RAM 512GB SSD Windows 10 - Reacondicionado remove | MacBook Air 11.6" Intel Core i5 1.6GHz 4GB RAM 128GB SSD Mac OS Monterey - Reacondicionado remove | MacBook Pro 13.3" Unibody - Intel Core i5 2.50GHz 8GB RAM 240GB SSD Mid 2012 Mac OS Catalina - Reacondicionado remove | Macbook Pro Retina 16" Touch Bar 6-Core i7 2.6GHz 16GB RAM, 2019. Mac OS Monterey - Reacondicionado remove | iPhone 11 64GB Negro Reacondicionado - Liberado remove | Unidad Flash USB DataTraveler Kyson 32GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 840G7-i718-32-512S | MJVM2LLA-i516-4-128S | MD101LLA-i525-8-256S | MVVL2LLA-i726-16-500S-4VRAMSIL | 356575101836659 | 04KNSDTK32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $699.990 | $249.990 | $299.990 | $1.949.990 | $319.990 | $9.990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
En Stock
|
En Stock
|
Agotado
|
Agotado
|
Agotado
|
En Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En Stock | En Stock | Agotado | Agotado | Agotado | En Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Diseñado exclusivamente para el profesional moderno que se encuentra en movimiento, el equipo HP EliteBook 840 es altamente seguro y fácil de administrar, ofrece potentes herramientas de colaboración y permite que la fuerza de trabajo empresarial sea más productiva y segura mientras se encuentra en movimiento o en la oficina. | Un buen equilibrio a nivel hardware y un precio de locura (para ser un Mac con estas características) que seguro servirán de atractivo para todos aquellos que quieran diseño, calidad y rendimiento allá donde vayan. | Unidad USB Flash compacta y de alto rendimiento. DataTraveler Kyson es una elegante y fiable unidad Flash USB-A, protegida por una garantía limitada de 5 años. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Diseño brillante Equilibre diseño, potencia y movilidad gracias a este equipo portátil de aluminio que cuenta con un diseño ultradelgado y distintivo y una pantalla con borde angosto. Se diseñó este equipo ligero y compacto para el profesional que necesita rendimiento superior mientras se encuentra en movimiento. Desarrollado a partir de una base segura Proteja su equipo contra la evolución de las amenazas de malware del futuro, gracias a las soluciones de seguridad de HP que cuentan con capacidad de administración, recuperación automática y ejecución obligatoria en el hardware. El BIOS, el navegador, HP Sure Start Gen5[4] y HP Sure Click[5] ayudan a proteger el equipo. Colaboración impecable Llamadas con sonido nítido y definido, gracias a funciones de colaboración avanzadas como HP Noise Cancellation. Los altavoces de gran proyección y volumen elevado producen un sonido de gran calidad. Las teclas de colaboración y el tercer micrófono frontal ayudan a realizar llamadas telefónicas productivas desde el equipo. | El MacBook Air 11.6" te brindará una experiencia de conectividad formidable. Un equipo ultra-liviano y super cómodo, que brinda una excelente autonomía. Este modelo funciona con un procesador Intel Core i5 con una velocidad máxima de 2.7 GHz. Esta apuesta cuenta con una memoria RAM de 4GB y su capacidad de almacenamiento de 128 GB SSD. Desarrolla cada una de tus tareas y desarrollo de contenido gracias a su tarjeta de video Intel HD Graphics 6000. | El MacBook Pro 13.3” continúa siendo uno de los más solicitados debido a su versatilidad. Entrega la opción de modificar el dispositivo de almacenamiento, así como su Memoria RAM. Un equipo potente y super cómodo, que brinda una excelente experiencia de uso. Este modelo funciona con un procesador Intel Core i5 con una velocidad máxima de 3.1 GHz. Esta apuesta cuenta con una memoria RAM de 8GB y su capacidad de almacenamiento de 240GB. Desarrolla cada una de tus tareas y desarrollo de contenido gracias a su tarjeta de video Intel HD Graphics 4000. | Cuenta con un procesador Intel "Core i7" de novena generación (9750H) y seis núcleos de procesador independientes en un solo chip. Este modelo funciona con una memoria RAM de 16GB 2666MHz DDR4, un dispositivo de almacenamiento SSD de 512GB y un procesador gráfico AMD Radeon Pro 5300M con 4GB de VRAM GDDR6. También tiene una cámara web "FaceTime HD" incorporada y altavoces estéreo. | Nada menos que todo lo que quieres.El iPhone 11 tiene un sistema de dos cámaras que te permite tomar fotos con ultra gran angular, capturar excelentes fotos nocturnas con el modo Noche y grabar videos con una calidad sorprendente. Además, es resistente al agua y al polvo1, tiene una batería de larga duración2 y viene en seis colores increíbles. Disfruta la espectacular experiencia de tener un iPhone 11.
Este teléfono ha sido certificado por la Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile para poder operar con tecnologías 2G, 3G y 4G dentro del territorio nacional. Sistema de Alerta de Emergencias (SAE) Este iPhone es compatible con el Sistema de Alerta de Emergencias (SAE). Esto quiere decir que tu teléfono recibirá los mensajes de alerta diseñados por la ONEMI y que serán emitidos ante situaciones de emergencia que afecten a un determinado lugar o área geográfica. El mensaje contiene información relevante para que puedas tomar el resguardo necesario. |
DataTraveler® Kyson de Kingston es una unidad USB Flash Tipo A con velocidades de transferencia extremadamente rápidas (de hasta 200 MB/s en lectura y 60 MB/s en escritura1, lo cual permite transferencias de archivos rápidas y cómodas. Con hasta 256 GB2 de capacidad de almacenamiento, podrá guardar y compartir sobre la marcha fotos, vídeos, música y otros contenidos. El diseño metálico sin capuchón le quita la preocupación de perder el capuchón, y la funcional presilla facilita llevarlo consigo dondequiera que vaya.
DataTraveler Kyson es una elegante y fiable unidad Flash USB-A, protegida por una garantía limitada de 5 años.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 5 kg | 4 kg | 5 kg | 5 kg | 1 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 40 × 40 × 8 cm | 35 × 27 × 8 cm | 40 × 40 × 8 cm | 45 × 30 × 8 cm | 15 × 15 × 5 cm | 10 × 10 × 4 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.