HP ProBook 640 G2 14″ HD, Core i5-6300U 2.4GHz, 8GB RAM, 256GB SSD Windows 10 Pro – Reacondicionado
Descripción
HP ProBook 640 G2 te ofrece seguridad, capacidad de gestión y fiabilidad. Está equipado con un procesador Intel Core i5-6300 de cuatro núcleos. Cuenta con 8GB de RAM y 256GB de capacidad SSD, que te ayudará a garantizar que cada tarea ejecutada será fluida y rápida. Cuenta con una tarjeta de video Intel HD Graphics 520 integrada que te ofrece una imagen nítida y clara.
Información adicional
Peso | 5 kg |
---|---|
Dimensiones | 40 × 40 × 8 cm |
Generación del Procesador | Intel Core i5-6300U |
Memoria RAM | 8GB |
Almacenamiento | 256GB SSD |
Marca | HP |
Condición | Reacondicionado |
Garantía | 2 Años de Garantía voluntaria. No se aceptan cambios ni devoluciones. |
Quick Comparison
Settings | HP ProBook 640 G2 14" HD, Core i5-6300U 2.4GHz, 8GB RAM, 256GB SSD Windows 10 Pro - Reacondicionado remove | Apple iPhone XS Silver 256GB Reacondicionado - Liberado remove | Tarjeta de memoria microSD 64GB 100MB/s con Adaptador SD remove | iMac 21.5" Retina 4K Intel Core i5 3.0Ghz 16GB RAM 500GB SSD - Reacondicionado remove | MacBook Air 11.6" Intel Core i5 1.6GHz 4GB RAM 128GB SSD Mac OS Monterey - Reacondicionado remove | Notebook Lenovo V14 Procesador I5-1035G1 Memoria Ram 4Gb Disco Duro 256Gb SSD Windows 10 Home - Nuevo remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HP ProBook 640 G2 14" HD, Core i5-6300U 2.4GHz, 8GB RAM, 256GB SSD Windows 10 Pro - Reacondicionado remove | Apple iPhone XS Silver 256GB Reacondicionado - Liberado remove | Tarjeta de memoria microSD 64GB 100MB/s con Adaptador SD remove | iMac 21.5" Retina 4K Intel Core i5 3.0Ghz 16GB RAM 500GB SSD - Reacondicionado remove | MacBook Air 11.6" Intel Core i5 1.6GHz 4GB RAM 128GB SSD Mac OS Monterey - Reacondicionado remove | Notebook Lenovo V14 Procesador I5-1035G1 Memoria Ram 4Gb Disco Duro 256Gb SSD Windows 10 Home - Nuevo remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 640G2-i524-8-256S | A2097Silver64GB | 04KNSMS264 | MNE02LLA-i530-16-500S | MJVM2LLA-i516-4-128S | 82C400E8CL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $279.990 | $249.990 | $10.990 | $699.990 | $249.990 | $449.990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
En Stock
|
Agotado
|
En Stock
|
Agotado
|
En Stock
|
En Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En Stock | Agotado | En Stock | Agotado | En Stock | En Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Excelente rendimiento, velocidad y durabilidad.
| Un buen equilibrio a nivel hardware y un precio de locura (para ser un Mac con estas características) que seguro servirán de atractivo para todos aquellos que quieran diseño, calidad y rendimiento allá donde vayan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | HP ProBook 640 G2 te ofrece seguridad, capacidad de gestión y fiabilidad. Está equipado con un procesador Intel Core i5-6300 de cuatro núcleos. Cuenta con 8GB de RAM y 256GB de capacidad SSD, que te ayudará a garantizar que cada tarea ejecutada será fluida y rápida. Cuenta con una tarjeta de video Intel HD Graphics 520 integrada que te ofrece una imagen nítida y clara. Velocidad Procesador: 2,4 GHz. Número de núcleos: 2.
Capacidad: 256GB
Memoria RAM: 8GB
Tipo de pantalla: LCD
Resolución pantalla: 1366 x 768
Video: Intel HD Graphics 520
Puertos: 2 USB 3.0, 1 USB-C, 1 DisplayPort, LAN, conexión de audio 3.5mm, lector SD.
Idioma Teclado: Inglés
Incluye: Cargador
Garantía Experimax por 2 años.
Buen estado estético, puede contener algún detalle por uso el cual nunca afectará su funcionamiento.
| Presentamos el iPhone Xs con dos tamaños de pantalla Super Retina, incluida la pantalla más grande en un iPhone hasta ahora. Face ID aún más rápido. El chip más inteligente y potente en un smartphone. Y un sistema de cámara dual revolucionario. El iPhone XS tiene todo lo que te gusta del iPhone, llevado al extremo. Materiales extraordinarios.El vidrio más resistente jamás usado en un smartphone. Un nuevo y elegante acabado color oro, que impregna hasta la última molécula. Bordes de acero inoxidable de calidad quirúrgica fabricados con la más alta precisión. Dispositivo Reacondicionado, en buen estado y con 6 meses de garantía. | Las tarjetas microSD Canvas Select Plus de Kingston son compatibles con dispositivos Android y han sido diseñadas para un rendimiento de nivel A1. Se caracteriza por una mayor velocidad y capacidad para cargar más rápido las aplicaciones, así como para capturar imágenes y vídeos de múltiples capacidades hasta 512 GB1. Excelentes en rendimiento, velocidad y durabilidad, las tarjeas microSD Canvas Select Plus han sido diseñadas para una alta fiabilidad al tomar fotos y filmar imágenes, así como para editar vídeos de alta definición. Las tarjetas Canvas de Kingston han sido sometidas a exhaustivas pruebas en los más rigurosos entornos y condiciones, con el objeto de que pueda llevarlas consigo con la confianza de que sus fotos, vídeos y archivos estarán protegidos. Disponibles con garantía vitalicia. | El iMac "Core i5" 3.0 de aluminio de 21,5 pulgadas (Retina 4K, mediados de 2017/Kaby Lake) cuenta con un procesador Intel "Core i5" de 3,0 GHz "Kaby Lake" de 14 nm (7400) con cuatro "núcleos" de procesador independientes en un solo chip, un caché de nivel 3 compartido de 6 MB, 16 GB de SDRAM DDR4 de 2400 MHz que, un dispositivo de almacenamiento de 500GB SSD y un procesador de gráficos Radeon Pro 555 con 2 GB de VRAM dedicada. También tiene una cámara web "FaceTime HD" incorporada y parlantes estéreo.
Este modelo tiene una pantalla ancha IPS DCI-P3 "Retina 4K" de 21,5" 4096x2304 con retroiluminación LED y 16:9 (que se duplica en píxeles para parecer 2048x1152). La parte trasera de la carcasa es de aluminio y es más gruesa en el medio y se estrecha hasta convertirse en una navaja de 5 mm en los bordes. La conectividad incluye cuatro puertos USB 3.0, dos puertos Thunderbolt 3 (USB-C), Gigabit Ethernet, Wi-Fi 802.11ac y Bluetooth 4.2. | El MacBook Air 11.6" te brindará una experiencia de conectividad formidable. Un equipo ultra-liviano y super cómodo, que brinda una excelente autonomía. Este modelo funciona con un procesador Intel Core i5 con una velocidad máxima de 2.7 GHz. Esta apuesta cuenta con una memoria RAM de 4GB y su capacidad de almacenamiento de 128 GB SSD. Desarrolla cada una de tus tareas y desarrollo de contenido gracias a su tarjeta de video Intel HD Graphics 6000. | Ya estés ejecutando una hoja de cálculo, participando en una teleconferencia, gestionando archivos o abordando otros trabajos, el portátil V14 de 35,56 (14) se ocupará de tus necesidades de manera eficiente. Un socio empresarial fiable para el día a día, diseñado para que seas productivo y que tus datos estén seguros. Además, su diseño más fino y pequeño con marcos más estrechos le da a tu negocio un aspecto elegante y profesional.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 5 kg | 1 kg | 1 kg | 10 kg | 4 kg | 5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 40 × 40 × 8 cm | 15 × 15 × 5 cm | 10 × 10 × 2 cm | 70 × 30 × 70 cm | 35 × 27 × 8 cm | 40 × 30 × 8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.