iPad 6ta 9.7 Pulgadas Wi-Fi 32GB Space Gray – Reacondicionado
$399.990 $199.990
PRECIO SEGÚN FORMA DE PAGO
Transferencia bancaria | $199.990 |
Tarjeta de crédito, débito o prepago | $205.990 |
MercadoPago (hasta 12 cuotas sin interés) | $209.990 |
- Tipo: iPad
Descripción
Chip A10 Fusion. Diseñado para ofrecer un alto
Con una arquitectura de 64 bits, un diseño de cuatro núcleos y más de 3.300 millones de transistores, el iPad es increíblemente rápido. Toda esa potencia te permite editar un video 4K, divertirte con juegos de gráficas avanzadas o disfrutar las últimas apps de realidad aumentada.
La forma más envolvente de disfrutar la realidad aumentada
La realidad aumentada (AR) es una nueva tecnología queda vida a objetos virtuales. El iPad es ideal para disfrutarla, porque muchas de sus características, como la pantalla, la potencia de procesamiento, las cámaras y los sensores de movimiento, fueron diseñadas especialmente para que la magia de las apps de AR sea más asombrosa que nunca.
Información adicional
Peso | 3 kg |
---|---|
Dimensiones | 30 × 30 × 8 cm |
Quick Comparison
Settings | iPad 6ta 9.7 Pulgadas Wi-Fi 32GB Space Gray - Reacondicionado remove | Macbook Pro Retina 16" Touch Bar 6-Core i7 2.6GHz 16GB RAM 512GB SSD 2019 Mac OS Monterey - Reacondicionado remove | iPhone 11 64GB Negro Reacondicionado - Liberado remove | Macbook Pro Retina 15.4" Touch Bar Intel 6-Core i7 2.2GHz 16GB RAM 512GB 2018 Mac OS Monterey - Reacondicionado remove | Macbook Pro Retina 13.3" Intel Core i7 2.7Ghz 16GB RAM 256GB SSD Mac OS Monterey - Reacondicionado remove | iMac 27" 5k Quad-Core i5 3.5Ghz 8GB RAM 1TB Fusion Drive Mac OS Mojave - Reacondicionado remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | iPad 6ta 9.7 Pulgadas Wi-Fi 32GB Space Gray - Reacondicionado remove | Macbook Pro Retina 16" Touch Bar 6-Core i7 2.6GHz 16GB RAM 512GB SSD 2019 Mac OS Monterey - Reacondicionado remove | iPhone 11 64GB Negro Reacondicionado - Liberado remove | Macbook Pro Retina 15.4" Touch Bar Intel 6-Core i7 2.2GHz 16GB RAM 512GB 2018 Mac OS Monterey - Reacondicionado remove | Macbook Pro Retina 13.3" Intel Core i7 2.7Ghz 16GB RAM 256GB SSD Mac OS Monterey - Reacondicionado remove | iMac 27" 5k Quad-Core i5 3.5Ghz 8GB RAM 1TB Fusion Drive Mac OS Mojave - Reacondicionado remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | MR7F2LLA-32-SG | MVVL2LLA-i726-16-500S-4VRAM | 356575101836659 | MR962LLA-i722-16-512S | MR9Q2LLA-i727-16-256S | MF886LLA-I535-8-1FS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $199.990 | $1.949.990 | $319.990 | $1.799.990 | $999.990 | $539.990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Agotado
|
En Stock
|
Agotado
|
En Stock
|
En Stock
|
Agotado
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Agotado | En Stock | Agotado | En Stock | En Stock | Agotado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Para profesionales que buscan potencia, una pantalla nítida y con una resolución fuera de serie. Desarrolla tus proyectos con la eficiencia que solo puede entregarte un Macbook Pro. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Chip A10 Fusion. Diseñado para ofrecer un alto Con una arquitectura de 64 bits, un diseño de cuatro núcleos y más de 3.300 millones de transistores, el iPad es increíblemente rápido. Toda esa potencia te permite editar un video 4K, divertirte con juegos de gráficas avanzadas o disfrutar las últimas apps de realidad aumentada. La forma más envolvente de disfrutar la realidad aumentada La realidad aumentada (AR) es una nueva tecnología queda vida a objetos virtuales. El iPad es ideal para disfrutarla, porque muchas de sus características, como la pantalla, la potencia de procesamiento, las cámaras y los sensores de movimiento, fueron diseñadas especialmente para que la magia de las apps de AR sea más asombrosa que nunca. | Cuenta con un procesador Intel "Core i7" de novena generación (9750H) y seis núcleos de procesador independientes en un solo chip. Este modelo funciona con una memoria RAM de 16GB 2666MHz DDR4, un dispositivo de almacenamiento SSD de 512GB y un procesador gráfico AMD Radeon Pro 5300M con 4GB de VRAM GDDR6. También tiene una cámara web "FaceTime HD" incorporada y altavoces estéreo. | Nada menos que todo lo que quieres.El iPhone 11 tiene un sistema de dos cámaras que te permite tomar fotos con ultra gran angular, capturar excelentes fotos nocturnas con el modo Noche y grabar videos con una calidad sorprendente. Además, es resistente al agua y al polvo1, tiene una batería de larga duración2 y viene en seis colores increíbles. Disfruta la espectacular experiencia de tener un iPhone 11.
Este teléfono ha sido certificado por la Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile para poder operar con tecnologías 2G, 3G y 4G dentro del territorio nacional. Sistema de Alerta de Emergencias (SAE) Este iPhone es compatible con el Sistema de Alerta de Emergencias (SAE). Esto quiere decir que tu teléfono recibirá los mensajes de alerta diseñados por la ONEMI y que serán emitidos ante situaciones de emergencia que afecten a un determinado lugar o área geográfica. El mensaje contiene información relevante para que puedas tomar el resguardo necesario. | El MacBook Pro "Core i7" 2.2 de 15 pulgadas (pantalla True Tone de mediados de 2018, barra táctil, cuatro puertos Thunderbolt 3) está alimentado por un procesador Intel "Core i7" de 14 nm y 8.ª generación de 2,2 GHz "Coffee Lake" (8750H ), con seis "núcleos" de procesador independientes en un solo chip de silicio, un caché de nivel 3 compartido de 9 MB, 16 GB de SDRAM LPDDR4 de 2400 MHz integrado, 512 GB de almacenamiento flash integrado estándar y procesadores de gráficos duales, un AMD Radeon Pro 555X con 4 GB de memoria GDDR5 dedicada y un procesador de gráficos Intel UHD Graphics 630 integrado que comparte memoria con el sistema. | El MacBook Pro "Core i7" 2.7Ghz de 13 pulgadas (2018, barra táctil, dos puertos Thunderbolt 3) funciona con un procesador "Coffee Lake" de 2.7Ghz GHz y 14 nm, Intel "Core i7" de octava generación, con cuatro "núcleos" de procesador independientes en un solo chip de silicio, 128 MB de eDRAM incrustados en la matriz del procesador y una caché compartida de nivel 3 de 6 MB. Este portátil también incluye 16GB de SDRAM LPDDR3 de 2133 MHz incorporada, 256GB de almacenamiento flash y un Intel Iris Plus Graphics 645 integrado procesador de gráficos que comparte memoria con el sistema. | El iMac 27” 5K te brindará una experiencia de uso increíble. Un equipo ágil y con una definición de imagen fuera de serie, que brinda un excelente campo visual. Este modelo funciona con un procesador Intel Quad-Core i5 con una velocidad máxima de 3.9 GHz. Esta apuesta cuenta con una memoria RAM de 8GB (expansible hasta 32GB) y su capacidad de almacenamiento de 1TB Fusion Drive . Desarrolla cada una de tus tareas y desarrollo de contenido multimedia gracias a su tarjeta de videoRadeon R9 M290X. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 3 kg | 5 kg | 1 kg | 5 kg | 5 kg | 15 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 30 × 30 × 8 cm | N/D | 15 × 15 × 5 cm | 27 × 40 × 8 cm | 40 × 40 × 8 cm | 70 × 30 × 70 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.