iPad 6ta 9.7 Pulgadas Wi-Fi 32GB Space Gray – Reacondicionado
$399.990 $199.990
PRECIO SEGÚN FORMA DE PAGO
Transferencia bancaria | $199.990 |
Tarjeta de crédito, débito o prepago | $205.990 |
MercadoPago (hasta 12 cuotas sin interés) | $209.990 |
- Tipo: iPad
Descripción
Chip A10 Fusion. Diseñado para ofrecer un alto
Con una arquitectura de 64 bits, un diseño de cuatro núcleos y más de 3.300 millones de transistores, el iPad es increíblemente rápido. Toda esa potencia te permite editar un video 4K, divertirte con juegos de gráficas avanzadas o disfrutar las últimas apps de realidad aumentada.
La forma más envolvente de disfrutar la realidad aumentada
La realidad aumentada (AR) es una nueva tecnología queda vida a objetos virtuales. El iPad es ideal para disfrutarla, porque muchas de sus características, como la pantalla, la potencia de procesamiento, las cámaras y los sensores de movimiento, fueron diseñadas especialmente para que la magia de las apps de AR sea más asombrosa que nunca.
Información adicional
Peso | 3 kg |
---|---|
Dimensiones | 30 × 30 × 8 cm |
Quick Comparison
Settings | iPad 6ta 9.7 Pulgadas Wi-Fi 32GB Space Gray - Reacondicionado remove | iMac 27" 5k Quad-Core i5 3.2Ghz 32GB RAM 1TB Fusion Drive Mac OS Mojave - Reacondicionado remove | Macbook Pro Retina 15.4" Touch Bar Intel 6-Core i7 2.2GHz 16GB RAM 512GB 2018 Mac OS Monterey - Reacondicionado remove | Apple iPhone XS Max 64GB Space Gray Reacondicionado – Liberado remove | iMac 21.5" Intel Core i5 2.7GHz 1TB HDD 8GB RAM Mac OS Catalina - Reacondicionado remove | iMac 21.5" Retina 4K Intel Core i5 3.0Ghz 16GB RAM 500GB SSD - Reacondicionado remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | iPad 6ta 9.7 Pulgadas Wi-Fi 32GB Space Gray - Reacondicionado remove | iMac 27" 5k Quad-Core i5 3.2Ghz 32GB RAM 1TB Fusion Drive Mac OS Mojave - Reacondicionado remove | Macbook Pro Retina 15.4" Touch Bar Intel 6-Core i7 2.2GHz 16GB RAM 512GB 2018 Mac OS Monterey - Reacondicionado remove | Apple iPhone XS Max 64GB Space Gray Reacondicionado – Liberado remove | iMac 21.5" Intel Core i5 2.7GHz 1TB HDD 8GB RAM Mac OS Catalina - Reacondicionado remove | iMac 21.5" Retina 4K Intel Core i5 3.0Ghz 16GB RAM 500GB SSD - Reacondicionado remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | MR7F2LLA-32-SG | MK462LLA-i532-32-1FS | MR962LLA-i722-16-512S | A1921SpaceGray64GB | ME086LLA-I527-8-1TB | MNE02LLA-i530-16-500S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $199.990 | $1.099.990 | $1.799.990 | $249.990 | $349.990 | $699.990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Agotado
|
Agotado
|
En Stock
|
Agotado
|
En Stock
|
Agotado
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Agotado | Agotado | En Stock | Agotado | En Stock | Agotado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | El iMac 5K de 27 pulgadas del 2015 es la opción ideal para aquellos profesionales o entusiastas que buscan una calidad de imagen excepcional y un rendimiento de velocidad incomparable". | Para profesionales que buscan potencia, una pantalla nítida y con una resolución fuera de serie. Desarrolla tus proyectos con la eficiencia que solo puede entregarte un Macbook Pro. | En general, el iMac 21.5" ME086LL/A es una excelente opción para aquellos que buscan un ordenador todo-en-uno con un buen rendimiento, un diseño atractivo y una pantalla de calidad. Lo recomendamos especialmente para estudiantes, profesionales que realizan tareas cotidianas y para cualquier persona que quiera una computadora de escritorio compacta y eficiente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Chip A10 Fusion. Diseñado para ofrecer un alto Con una arquitectura de 64 bits, un diseño de cuatro núcleos y más de 3.300 millones de transistores, el iPad es increíblemente rápido. Toda esa potencia te permite editar un video 4K, divertirte con juegos de gráficas avanzadas o disfrutar las últimas apps de realidad aumentada. La forma más envolvente de disfrutar la realidad aumentada La realidad aumentada (AR) es una nueva tecnología queda vida a objetos virtuales. El iPad es ideal para disfrutarla, porque muchas de sus características, como la pantalla, la potencia de procesamiento, las cámaras y los sensores de movimiento, fueron diseñadas especialmente para que la magia de las apps de AR sea más asombrosa que nunca. | El iMac 5K de 27 pulgadas del 2015 es un ordenador impresionante. Este iMac cuenta con una pantalla Retina 5K de 27 pulgadas, que ofrece una resolución de 5120 x 2880 píxeles y una calidad de imagen espectacular. En cuanto a su rendimiento, el iMac 5K 2015 está equipado con un procesador Intel Core i5 de cuarta generación, que te permite manejar tareas exigentes sin problemas. Además, cuenta con gráficos AMD Radeon R9 M380 con 2GB de NVRAM, lo que lo hace ideal para la edición de vídeo y diseño gráfico. El iMac 5K de 27 pulgadas 2015 también viene con un almacenamiento flash PCIe de 24GB + un disco HDD de 1TB, lo que significa que arranca y se carga rápidamente, lo que te permite trabajar de manera eficiente y sin interrupciones. Por último, pero no menos importante, el diseño del iMac 5K de 27 pulgadas 2015 es elegante y minimalista, con un cuerpo delgado y una pantalla que parece flotar en el aire. En general, el iMac 5K de 27 pulgadas 2015 es una excelente opción para aquellos que buscan un ordenador potente y hermoso para su hogar o lugar de trabajo. | El MacBook Pro "Core i7" 2.2 de 15 pulgadas (pantalla True Tone de mediados de 2018, barra táctil, cuatro puertos Thunderbolt 3) está alimentado por un procesador Intel "Core i7" de 14 nm y 8.ª generación de 2,2 GHz "Coffee Lake" (8750H ), con seis "núcleos" de procesador independientes en un solo chip de silicio, un caché de nivel 3 compartido de 9 MB, 16 GB de SDRAM LPDDR4 de 2400 MHz integrado, 512 GB de almacenamiento flash integrado estándar y procesadores de gráficos duales, un AMD Radeon Pro 555X con 4 GB de memoria GDDR5 dedicada y un procesador de gráficos Intel UHD Graphics 630 integrado que comparte memoria con el sistema. | iPhone XS Max cuenta con una pantalla Super Retina OLED de 6.5 pulgadas. Compartiendo el resto de sus características con el iPhone Xs, encontramos un procesador A12 Bionic con 64GB, 256GB o 512GB de almacenamiento, cámara dual de 12 MP con zoom óptico y estabilización óptica de imagen, mientras que al frente cuenta con una cámara de 7 MP para selfies. Con sonido estéreo y soporta Apple Pay y Siri en iOS 12. Mas Información:
| El iMac 21.5" ME086LL/A es una excelente opción para aquellos que buscan un ordenador todo-en-uno con un buen rendimiento. Este iMac cuenta con una pantalla LED retroiluminada de 21.5 pulgadas, que ofrece una resolución de 1920 x 1080 píxeles y una calidad de imagen nítida y brillante. Está equipado con un procesador Intel Core i5 de cuarta generación, que le permite manejar tareas exigentes con facilidad. El iMac 21.5" ME086LL/A también viene con una memoria RAM de 8 GB y un disco duro de 1 TB, lo que te permite almacenar todos tus archivos y trabajar en múltiples tareas sin problemas. Además, cuenta con una tarjeta gráfica integrada Intel Iris Pro Graphics 5200, que te permite disfrutar de un buen rendimiento gráfico para tareas cotidianas como navegar por la web o editar documentos. En cuanto al diseño, el iMac 21.5" ME086LL/A tiene un cuerpo delgado y elegante que se integra perfectamente en cualquier ambiente. Su pantalla de borde a borde y su diseño sin cables a la vista crean un aspecto limpio y minimalista. | El iMac "Core i5" 3.0 de aluminio de 21,5 pulgadas (Retina 4K, mediados de 2017/Kaby Lake) cuenta con un procesador Intel "Core i5" de 3,0 GHz "Kaby Lake" de 14 nm (7400) con cuatro "núcleos" de procesador independientes en un solo chip, un caché de nivel 3 compartido de 6 MB, 16 GB de SDRAM DDR4 de 2400 MHz que, un dispositivo de almacenamiento de 500GB SSD y un procesador de gráficos Radeon Pro 555 con 2 GB de VRAM dedicada. También tiene una cámara web "FaceTime HD" incorporada y parlantes estéreo.
Este modelo tiene una pantalla ancha IPS DCI-P3 "Retina 4K" de 21,5" 4096x2304 con retroiluminación LED y 16:9 (que se duplica en píxeles para parecer 2048x1152). La parte trasera de la carcasa es de aluminio y es más gruesa en el medio y se estrecha hasta convertirse en una navaja de 5 mm en los bordes. La conectividad incluye cuatro puertos USB 3.0, dos puertos Thunderbolt 3 (USB-C), Gigabit Ethernet, Wi-Fi 802.11ac y Bluetooth 4.2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 3 kg | 15 kg | 5 kg | 1 kg | 10 kg | 10 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 30 × 30 × 8 cm | 70 × 30 × 70 cm | 27 × 40 × 8 cm | 15 × 15 × 5 cm | 70 × 30 × 70 cm | 70 × 30 × 70 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.