iPhone 11 64GB Negro Reacondicionado – Liberado
$699.990 $319.990
PRECIO SEGÚN FORMA DE PAGO
Transferencia bancaria | $319.990 |
Tarjeta de crédito, débito o prepago | $329.590 |
MercadoPago (hasta 12 cuotas sin interés) | $335.990 |
- Tipo: iPhone 11
Descripción
Nada menos que todo lo que quieres.
El iPhone 11 tiene un sistema de dos cámaras que te permite tomar fotos con ultra gran angular, capturar excelentes fotos nocturnas con el modo Noche y grabar videos con una calidad sorprendente. Además, es resistente al agua y al polvo1, tiene una batería de larga duración2 y viene en seis colores increíbles. Disfruta la espectacular experiencia de tener un iPhone 11.
- Pantalla LCD Liquid Retina HD de 6,1 pulgadas3
- Clasificación IP68 de resistencia al agua y al polvo (hasta 30 minutos a una profundidad máxima de 2 metros)1
- Sistema de dos cámaras de 12 MP (ultra gran angular y gran angular) con modo Noche, modo Retrato y video 4K de hasta 60 cps
- Cámara frontal TrueDepth de 12 MP con modo Retrato, video 4K y video en cámara lenta
- Face ID para una autenticación segura
- Chip A13 Bionic con Neural Engine de tercera generación
- Carga rápida
- Carga inalámbrica4
- iOS 14 con widgets rediseñados en la pantalla de inicio, nueva Biblioteca de Apps, App Clips y mucho más
- Producto Reacondicionado
- Buen estado cosmético, puede tener marcas de uso.
- 6 Meses de Garantía.
- incluye cargador y cable genéricos.
Información regulatoria
Este teléfono ha sido certificado por la Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile para poder operar con tecnologías 2G, 3G y 4G dentro del territorio nacional.
Sistema de Alerta de Emergencias (SAE)
Este iPhone es compatible con el Sistema de Alerta de Emergencias (SAE). Esto quiere decir que tu teléfono recibirá los mensajes de alerta diseñados por la ONEMI y que serán emitidos ante situaciones de emergencia que afecten a un determinado lugar o área geográfica. El mensaje contiene información relevante para que puedas tomar el resguardo necesario.
Información adicional
Peso | 1 kg |
---|---|
Dimensiones | 15 × 15 × 5 cm |
Color | Negro, Rojo, Verde |
Quick Comparison
Settings | iPhone 11 64GB Negro Reacondicionado - Liberado remove | Macbook Pro Retina 15.4" Touch Bar Eight-Core i9 2.3GHz 16GB RAM 512GB SSD Mid 2019 Space Gray - Reacondicionado remove | Macbook Pro Retina 15.4" Touch Bar Intel 6-Core i7 2.2GHz 16GB RAM 512GB 2018 Mac OS Monterey - Reacondicionado remove | Macbook Pro Retina 15.4" Touch Bar Eight-Core i9 2.4GHz 32GB RAM 512GB SSD Mid 2019 - Reacondicionado remove | Macbook Pro Retina 13.3" Intel Core i5 2.4Ghz 16GB RAM 256GB SSD 2019 Mac OS Monterey - Reacondicionado remove | iMac 27" 5K 8-Core i7 3.8Ghz, 128GB RAM, 512GB SSD, Radeon Pro 5500 XT 8GB - Reacondicionado remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | iPhone 11 64GB Negro Reacondicionado - Liberado remove | Macbook Pro Retina 15.4" Touch Bar Eight-Core i9 2.3GHz 16GB RAM 512GB SSD Mid 2019 Space Gray - Reacondicionado remove | Macbook Pro Retina 15.4" Touch Bar Intel 6-Core i7 2.2GHz 16GB RAM 512GB 2018 Mac OS Monterey - Reacondicionado remove | Macbook Pro Retina 15.4" Touch Bar Eight-Core i9 2.4GHz 32GB RAM 512GB SSD Mid 2019 - Reacondicionado remove | Macbook Pro Retina 13.3" Intel Core i5 2.4Ghz 16GB RAM 256GB SSD 2019 Mac OS Monterey - Reacondicionado remove | iMac 27" 5K 8-Core i7 3.8Ghz, 128GB RAM, 512GB SSD, Radeon Pro 5500 XT 8GB - Reacondicionado remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 356575101836659 | IBM-MV902LLA-i726-16-500S | MR962LLA-i722-16-512S | MV912LLA-i924-32-512S-SG | MV992LLA-i524-16-256S-SIL | C02DC0MQPN5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $319.990 | $1.999.990 | $1.799.990 | $2.099.990 | $1.049.990 | $1.999.990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Agotado
|
En Stock
|
En Stock
|
En Stock
|
En Stock
|
Agotado
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Agotado | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | Agotado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ![]() ![]() | Para profesionales que buscan potencia, una pantalla nítida y con una resolución fuera de serie. Desarrolla tus proyectos con la eficiencia que solo puede entregarte un Macbook Pro. | Para profesionales que buscan potencia, una pantalla nítida y con una resolución fuera de serie. Desarrolla tus proyectos con la eficiencia que solo puede entregarte un Macbook Pro. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Nada menos que todo lo que quieres.El iPhone 11 tiene un sistema de dos cámaras que te permite tomar fotos con ultra gran angular, capturar excelentes fotos nocturnas con el modo Noche y grabar videos con una calidad sorprendente. Además, es resistente al agua y al polvo1, tiene una batería de larga duración2 y viene en seis colores increíbles. Disfruta la espectacular experiencia de tener un iPhone 11.
Este teléfono ha sido certificado por la Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile para poder operar con tecnologías 2G, 3G y 4G dentro del territorio nacional. Sistema de Alerta de Emergencias (SAE) Este iPhone es compatible con el Sistema de Alerta de Emergencias (SAE). Esto quiere decir que tu teléfono recibirá los mensajes de alerta diseñados por la ONEMI y que serán emitidos ante situaciones de emergencia que afecten a un determinado lugar o área geográfica. El mensaje contiene información relevante para que puedas tomar el resguardo necesario. | Rendimiento superior cuando más lo necesita. Apuesta con Tecnología Intel® Turbo Boost 2.0 la cual acelera el rendimiento del procesador y los gráficos mediante el aumento de la frecuencia de funcionamiento cuando opera bajo los límites de especificación. La frecuencia máxima varía en función de la carga de trabajo hardware software y la configuración general del sistema. | El MacBook Pro "Core i7" 2.2 de 15 pulgadas (pantalla True Tone de mediados de 2018, barra táctil, cuatro puertos Thunderbolt 3) está alimentado por un procesador Intel "Core i7" de 14 nm y 8.ª generación de 2,2 GHz "Coffee Lake" (8750H ), con seis "núcleos" de procesador independientes en un solo chip de silicio, un caché de nivel 3 compartido de 9 MB, 16 GB de SDRAM LPDDR4 de 2400 MHz integrado, 512 GB de almacenamiento flash integrado estándar y procesadores de gráficos duales, un AMD Radeon Pro 555X con 4 GB de memoria GDDR5 dedicada y un procesador de gráficos Intel UHD Graphics 630 integrado que comparte memoria con el sistema. | Rendimiento superior cuando más lo necesita. Apuesta con Tecnología Intel® Turbo Boost 2.0 la cual acelera el rendimiento del procesador y los gráficos mediante el aumento de la frecuencia de funcionamiento cuando opera bajo los límites de especificación. La frecuencia máxima varía en función de la carga de trabajo hardware software y la configuración general del sistema. | El MacBook Pro "Core i5" de 2,4 13 pulgadas (2019, barra táctil, cuatro puertos Thunderbolt 3) está alimentado por un procesador Intel "Core i5" de 14 nm y 8.ª generación "Coffee Lake" de 2,4 GHz (I5-8279U), con cuatro "núcleos" de procesador independientes en un solo chip de silicio, 128 MB de eDRAM integrados en la matriz del procesador y 6 MB de caché compartida de nivel 3. Este portátil también incluye 16GB de SDRAM LPDDR3 integrado de 2133 MHz, 256 GB de almacenamiento flash y un Intel Iris Plus Graphics 655 integrado Procesador gráfico que comparte memoria con el sistema. | El iMac 27" 5K es uno de los dispositivos más poderosos y avanzados de Apple, que ofrece un excelente rendimiento, una gran calidad de imagen y un diseño elegante. Cuenta con una pantalla de 27 pulgadas con una resolución de 5120 x 2880 píxeles, lo que ofrece una calidad de imagen impresionante. Además, la pantalla está equipada con la tecnología True Tone y una amplia gama de colores P3, lo que brinda una experiencia visual realista y vibrante. Está impulsado por un procesador Intel Core i5 de décima generación, una memoria RAM de 128 GB y un almacenamiento interno SSD de 512 GB (que puede ampliarse). Además de un procesador gráfico Radeon Pro 5500 XT con 8GB de VRAM. Este conjunto de especificaciones permite que el iMac maneje tareas cotidianas y exigentes con facilidad. El diseño del iMac 27" 5K es elegante y minimalista, con un cuerpo delgado que se integra perfectamente en cualquier ambiente. Además, el dispositivo cuenta con un teclado y un mouse inalámbricos, lo que significa que no tendrás que lidiar con cables molestos en tu escritorio. En cuanto a la conectividad, el iMac 27" 5K cuenta con dos puertos Thunderbolt 3, cuatro puertos USB 3 y un puerto Gigabit Ethernet. Además, viene con Wi-Fi 5 y Bluetooth 5.0, lo que te permite conectarte a internet y a otros dispositivos de manera rápida y confiable. En resumen, el iMac 27" 5K es una excelente opción para aquellos que buscan una computadora potente, con una gran calidad de imagen y un diseño elegante. Es especialmente recomendable para profesionales creativos, artistas digitales, diseñadores y cualquier persona que necesite un equipo de alta gama para trabajar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1 kg | 5 kg | 5 kg | 5 kg | 5 kg | 15 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 15 × 15 × 5 cm | 40 × 27 × 8 cm | 27 × 40 × 8 cm | 27 × 40 × 8 cm | 40 × 40 × 8 cm | 70 × 30 × 70 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.