iPhone 11 64GB Verde Reacondicionado – Liberado
$699.990 $319.990
PRECIO SEGÚN FORMA DE PAGO
Transferencia bancaria | $319.990 |
Tarjeta de crédito, débito o prepago | $329.590 |
MercadoPago (hasta 12 cuotas sin interés) | $335.990 |
- Tipo: iPhone 11
Descripción
Nada menos que todo lo que quieres.
El iPhone 11 tiene un sistema de dos cámaras que te permite tomar fotos con ultra gran angular, capturar excelentes fotos nocturnas con el modo Noche y grabar videos con una calidad sorprendente. Además, es resistente al agua y al polvo1, tiene una batería de larga duración2 y viene en seis colores increíbles. Disfruta la espectacular experiencia de tener un iPhone 11.
- Pantalla LCD Liquid Retina HD de 6,1 pulgadas3
- Clasificación IP68 de resistencia al agua y al polvo (hasta 30 minutos a una profundidad máxima de 2 metros)1
- Sistema de dos cámaras de 12 MP (ultra gran angular y gran angular) con modo Noche, modo Retrato y video 4K de hasta 60 cps
- Cámara frontal TrueDepth de 12 MP con modo Retrato, video 4K y video en cámara lenta
- Face ID para una autenticación segura
- Chip A13 Bionic con Neural Engine de tercera generación
- Carga rápida
- Carga inalámbrica4
- iOS 14 con widgets rediseñados en la pantalla de inicio, nueva Biblioteca de Apps, App Clips y mucho más
- Producto Reacondicionado
- Buen estado cosmético, puede tener marcas de uso.
- 6 Meses de Garantía.
- incluye cargador y cable genéricos.
Información regulatoria
Este teléfono ha sido certificado por la Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile para poder operar con tecnologías 2G, 3G y 4G dentro del territorio nacional.
Sistema de Alerta de Emergencias (SAE)
Este iPhone es compatible con el Sistema de Alerta de Emergencias (SAE). Esto quiere decir que tu teléfono recibirá los mensajes de alerta diseñados por la ONEMI y que serán emitidos ante situaciones de emergencia que afecten a un determinado lugar o área geográfica. El mensaje contiene información relevante para que puedas tomar el resguardo necesario.
Información adicional
Peso | 1 kg |
---|---|
Dimensiones | 15 × 15 × 5 cm |
Color | Negro, Rojo, Verde |
Quick Comparison
Settings | iPhone 11 64GB Verde Reacondicionado - Liberado remove | Macbook Pro Retina 13.3" Intel Core i5 2.4Ghz 16GB RAM 256GB SSD 2019 Mac OS Monterey - Reacondicionado remove | Macbook Pro Retina 13.3" Intel Core i7 2.7Ghz 16GB RAM 256GB SSD Mac OS Monterey - Reacondicionado remove | Macbook Pro Retina 15.4" Touch Bar Eight-Core i9 2.3GHz 16GB RAM 512GB SSD Mid 2019 Space Gray - Reacondicionado remove | Macbook Pro Retina 16" Touch Bar 6-Core i7 2.6GHz 16GB RAM 512GB SSD 2019 Mac OS Monterey - Reacondicionado remove | MacBook Air 11.6" Intel Core i5 1.6GHz 4GB RAM 128GB SSD Mac OS Monterey - Reacondicionado remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | iPhone 11 64GB Verde Reacondicionado - Liberado remove | Macbook Pro Retina 13.3" Intel Core i5 2.4Ghz 16GB RAM 256GB SSD 2019 Mac OS Monterey - Reacondicionado remove | Macbook Pro Retina 13.3" Intel Core i7 2.7Ghz 16GB RAM 256GB SSD Mac OS Monterey - Reacondicionado remove | Macbook Pro Retina 15.4" Touch Bar Eight-Core i9 2.3GHz 16GB RAM 512GB SSD Mid 2019 Space Gray - Reacondicionado remove | Macbook Pro Retina 16" Touch Bar 6-Core i7 2.6GHz 16GB RAM 512GB SSD 2019 Mac OS Monterey - Reacondicionado remove | MacBook Air 11.6" Intel Core i5 1.6GHz 4GB RAM 128GB SSD Mac OS Monterey - Reacondicionado remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | IP11GR64 | MV992LLA-i524-16-256S-SIL | MR9Q2LLA-i727-16-256S | IBM-MV902LLA-i726-16-500S | MVVL2LLA-i726-16-500S-4VRAM | MJVM2LLA-i516-4-128S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $319.990 | $1.049.990 | $999.990 | $1.999.990 | $1.949.990 | $249.990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Agotado
|
En Stock
|
Agotado
|
En Stock
|
En Stock
|
En Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Agotado | En Stock | Agotado | En Stock | En Stock | En Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ![]() ![]() | Un buen equilibrio a nivel hardware y un precio de locura (para ser un Mac con estas características) que seguro servirán de atractivo para todos aquellos que quieran diseño, calidad y rendimiento allá donde vayan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Nada menos que todo lo que quieres.El iPhone 11 tiene un sistema de dos cámaras que te permite tomar fotos con ultra gran angular, capturar excelentes fotos nocturnas con el modo Noche y grabar videos con una calidad sorprendente. Además, es resistente al agua y al polvo1, tiene una batería de larga duración2 y viene en seis colores increíbles. Disfruta la espectacular experiencia de tener un iPhone 11.
Este teléfono ha sido certificado por la Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile para poder operar con tecnologías 2G, 3G y 4G dentro del territorio nacional. Sistema de Alerta de Emergencias (SAE) Este iPhone es compatible con el Sistema de Alerta de Emergencias (SAE). Esto quiere decir que tu teléfono recibirá los mensajes de alerta diseñados por la ONEMI y que serán emitidos ante situaciones de emergencia que afecten a un determinado lugar o área geográfica. El mensaje contiene información relevante para que puedas tomar el resguardo necesario. | El MacBook Pro "Core i5" de 2,4 13 pulgadas (2019, barra táctil, cuatro puertos Thunderbolt 3) está alimentado por un procesador Intel "Core i5" de 14 nm y 8.ª generación "Coffee Lake" de 2,4 GHz (I5-8279U), con cuatro "núcleos" de procesador independientes en un solo chip de silicio, 128 MB de eDRAM integrados en la matriz del procesador y 6 MB de caché compartida de nivel 3. Este portátil también incluye 16GB de SDRAM LPDDR3 integrado de 2133 MHz, 256 GB de almacenamiento flash y un Intel Iris Plus Graphics 655 integrado Procesador gráfico que comparte memoria con el sistema. | El MacBook Pro "Core i7" 2.7Ghz de 13 pulgadas (2018, barra táctil, dos puertos Thunderbolt 3) funciona con un procesador "Coffee Lake" de 2.7Ghz GHz y 14 nm, Intel "Core i7" de octava generación, con cuatro "núcleos" de procesador independientes en un solo chip de silicio, 128 MB de eDRAM incrustados en la matriz del procesador y una caché compartida de nivel 3 de 6 MB. Este portátil también incluye 16GB de SDRAM LPDDR3 de 2133 MHz incorporada, 256GB de almacenamiento flash y un Intel Iris Plus Graphics 645 integrado procesador de gráficos que comparte memoria con el sistema. | Rendimiento superior cuando más lo necesita. Apuesta con Tecnología Intel® Turbo Boost 2.0 la cual acelera el rendimiento del procesador y los gráficos mediante el aumento de la frecuencia de funcionamiento cuando opera bajo los límites de especificación. La frecuencia máxima varía en función de la carga de trabajo hardware software y la configuración general del sistema. | Cuenta con un procesador Intel "Core i7" de novena generación (9750H) y seis núcleos de procesador independientes en un solo chip. Este modelo funciona con una memoria RAM de 16GB 2666MHz DDR4, un dispositivo de almacenamiento SSD de 512GB y un procesador gráfico AMD Radeon Pro 5300M con 4GB de VRAM GDDR6. También tiene una cámara web "FaceTime HD" incorporada y altavoces estéreo. | El MacBook Air 11.6" te brindará una experiencia de conectividad formidable. Un equipo ultra-liviano y super cómodo, que brinda una excelente autonomía. Este modelo funciona con un procesador Intel Core i5 con una velocidad máxima de 2.7 GHz. Esta apuesta cuenta con una memoria RAM de 4GB y su capacidad de almacenamiento de 128 GB SSD. Desarrolla cada una de tus tareas y desarrollo de contenido gracias a su tarjeta de video Intel HD Graphics 6000. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1 kg | 5 kg | 5 kg | 5 kg | 5 kg | 4 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 15 × 15 × 5 cm | 40 × 40 × 8 cm | 40 × 40 × 8 cm | 40 × 27 × 8 cm | N/D | 35 × 27 × 8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.