Macbook Air 13″ Intel Core i5-5250U 1.6GHz 8GB RAM 256GB SSD – Reacondicionado
$599.990 $449.990
El MacBook Air de 13 pulgadas es un portátil elegante y ligero con una configuración sólida y un diseño impresionante. Con un procesador Intel Core i5 de quinta generación y 8 GB de RAM, este portátil ofrece un rendimiento rápido y fluido para las tareas diarias de trabajo y productividad.
PRECIO SEGÚN FORMA DE PAGO
Transferencia bancaria | $449.990 |
Tarjeta de crédito, débito o prepago | $463.490 |
MercadoPago (hasta 12 cuotas sin interés) | $472.490 |
- Tipo: Macbook Air
Descripción
El MacBook Air 13.3″ te brindará una experiencia de conectividad formidable. Un equipo ultra-liviano y super cómodo, que brinda una excelente autonomía. Este modelo funciona con un procesador Intel Core i5 con una velocidad máxima de 2.7 GHz. Esta apuesta cuenta con una memoria RAM de 8GB y su capacidad de almacenamiento de 128 GB SSD. Desarrolla cada una de tus tareas y desarrollo de contenido gracias a su tarjeta de video Intel HD Graphics 6000.
INFORMACIÓN ADICIONAL:
Velocidad Procesador: 1.6 GHz – 2.7 GHz (Turbo Boost). Número de núcleos: 2.
Capacidad: 256GB SSD
Memoria RAM: 8GB
Modelo: MMGFLL/A año 2015
Tipo de pantalla: LED.
Resolución pantalla: 1440×900.
Puertos USB: 2
Idioma Teclado: Inglés
Incluye: Cargador Magsafe
Garantía Experimax por 1 Año.
Equipo Reacondicionado, 100% funcional.
Buen estado estético, puede contener algún detalle por uso.
Información adicional
Peso | 5 kg |
---|---|
Dimensiones | 40 × 40 × 8 cm |
Procesador | Intel Core i5 |
Memoria RAM | 8GB |
Almacenamiento | 256 GB SSD |
Pantalla | 13.3 Pulgadas |
Garantía | 2 Años de Garantía voluntaria. No se aceptan cambios ni devoluciones. |
Condición | Reacondicionado |
Marca | Apple |
Quick Comparison
Settings | Macbook Air 13" Intel Core i5-5250U 1.6GHz 8GB RAM 256GB SSD - Reacondicionado remove | iMac 27" 5k Quad-Core i5 3.2Ghz 32GB RAM 1TB Fusion Drive Mac OS Mojave - Reacondicionado remove | Macbook Pro Retina 15.4" Touch Bar Intel 6-Core i7 2.2GHz 16GB RAM 512GB 2018 Mac OS Monterey - Reacondicionado remove | Macbook Pro Retina 15.4" Touch Bar Eight-Core i9 2.3GHz 16GB RAM 512GB SSD Mid 2019 Space Gray - Reacondicionado remove | Macbook Pro Retina 13.3" Intel Core i5 2.4Ghz 16GB RAM 256GB SSD 2019 Mac OS Monterey - Reacondicionado remove | Macbook Pro Retina 15.4" Touch Bar Eight-Core i9 2.4GHz 32GB RAM 512GB SSD Mid 2019 - Reacondicionado remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Macbook Air 13" Intel Core i5-5250U 1.6GHz 8GB RAM 256GB SSD - Reacondicionado remove | iMac 27" 5k Quad-Core i5 3.2Ghz 32GB RAM 1TB Fusion Drive Mac OS Mojave - Reacondicionado remove | Macbook Pro Retina 15.4" Touch Bar Intel 6-Core i7 2.2GHz 16GB RAM 512GB 2018 Mac OS Monterey - Reacondicionado remove | Macbook Pro Retina 15.4" Touch Bar Eight-Core i9 2.3GHz 16GB RAM 512GB SSD Mid 2019 Space Gray - Reacondicionado remove | Macbook Pro Retina 13.3" Intel Core i5 2.4Ghz 16GB RAM 256GB SSD 2019 Mac OS Monterey - Reacondicionado remove | Macbook Pro Retina 15.4" Touch Bar Eight-Core i9 2.4GHz 32GB RAM 512GB SSD Mid 2019 - Reacondicionado remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | MJVG2LLA-i516-8-256 | MK462LLA-i532-32-1FS | MR962LLA-i722-16-512S | IBM-MV902LLA-i726-16-500S | MV992LLA-i524-16-256S-SIL | MV912LLA-i924-32-512S-SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $449.990 | $1.099.990 | $1.799.990 | $1.999.990 | $1.049.990 | $2.099.990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Agotado
|
Agotado
|
En Stock
|
En Stock
|
En Stock
|
En Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Agotado | Agotado | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | El MacBook Air de 13 pulgadas es un portátil elegante y ligero con una configuración sólida y un diseño impresionante. Con un procesador Intel Core i5 de quinta generación y 8 GB de RAM, este portátil ofrece un rendimiento rápido y fluido para las tareas diarias de trabajo y productividad. | El iMac 5K de 27 pulgadas del 2015 es la opción ideal para aquellos profesionales o entusiastas que buscan una calidad de imagen excepcional y un rendimiento de velocidad incomparable". | Para profesionales que buscan potencia, una pantalla nítida y con una resolución fuera de serie. Desarrolla tus proyectos con la eficiencia que solo puede entregarte un Macbook Pro. | ![]() ![]() | Para profesionales que buscan potencia, una pantalla nítida y con una resolución fuera de serie. Desarrolla tus proyectos con la eficiencia que solo puede entregarte un Macbook Pro. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | El MacBook Air 13.3" te brindará una experiencia de conectividad formidable. Un equipo ultra-liviano y super cómodo, que brinda una excelente autonomía. Este modelo funciona con un procesador Intel Core i5 con una velocidad máxima de 2.7 GHz. Esta apuesta cuenta con una memoria RAM de 8GB y su capacidad de almacenamiento de 128 GB SSD. Desarrolla cada una de tus tareas y desarrollo de contenido gracias a su tarjeta de video Intel HD Graphics 6000. INFORMACIÓN ADICIONAL: Velocidad Procesador: 1.6 GHz - 2.7 GHz (Turbo Boost). Número de núcleos: 2. Capacidad: 256GB SSD Memoria RAM: 8GB Modelo: MMGFLL/A año 2015 Tipo de pantalla: LED. Resolución pantalla: 1440x900. Puertos USB: 2 Idioma Teclado: Inglés Incluye: Cargador Magsafe Garantía Experimax por 1 Año. Equipo Reacondicionado, 100% funcional. Buen estado estético, puede contener algún detalle por uso. | El iMac 5K de 27 pulgadas del 2015 es un ordenador impresionante. Este iMac cuenta con una pantalla Retina 5K de 27 pulgadas, que ofrece una resolución de 5120 x 2880 píxeles y una calidad de imagen espectacular. En cuanto a su rendimiento, el iMac 5K 2015 está equipado con un procesador Intel Core i5 de cuarta generación, que te permite manejar tareas exigentes sin problemas. Además, cuenta con gráficos AMD Radeon R9 M380 con 2GB de NVRAM, lo que lo hace ideal para la edición de vídeo y diseño gráfico. El iMac 5K de 27 pulgadas 2015 también viene con un almacenamiento flash PCIe de 24GB + un disco HDD de 1TB, lo que significa que arranca y se carga rápidamente, lo que te permite trabajar de manera eficiente y sin interrupciones. Por último, pero no menos importante, el diseño del iMac 5K de 27 pulgadas 2015 es elegante y minimalista, con un cuerpo delgado y una pantalla que parece flotar en el aire. En general, el iMac 5K de 27 pulgadas 2015 es una excelente opción para aquellos que buscan un ordenador potente y hermoso para su hogar o lugar de trabajo. | El MacBook Pro "Core i7" 2.2 de 15 pulgadas (pantalla True Tone de mediados de 2018, barra táctil, cuatro puertos Thunderbolt 3) está alimentado por un procesador Intel "Core i7" de 14 nm y 8.ª generación de 2,2 GHz "Coffee Lake" (8750H ), con seis "núcleos" de procesador independientes en un solo chip de silicio, un caché de nivel 3 compartido de 9 MB, 16 GB de SDRAM LPDDR4 de 2400 MHz integrado, 512 GB de almacenamiento flash integrado estándar y procesadores de gráficos duales, un AMD Radeon Pro 555X con 4 GB de memoria GDDR5 dedicada y un procesador de gráficos Intel UHD Graphics 630 integrado que comparte memoria con el sistema. | Rendimiento superior cuando más lo necesita. Apuesta con Tecnología Intel® Turbo Boost 2.0 la cual acelera el rendimiento del procesador y los gráficos mediante el aumento de la frecuencia de funcionamiento cuando opera bajo los límites de especificación. La frecuencia máxima varía en función de la carga de trabajo hardware software y la configuración general del sistema. | El MacBook Pro "Core i5" de 2,4 13 pulgadas (2019, barra táctil, cuatro puertos Thunderbolt 3) está alimentado por un procesador Intel "Core i5" de 14 nm y 8.ª generación "Coffee Lake" de 2,4 GHz (I5-8279U), con cuatro "núcleos" de procesador independientes en un solo chip de silicio, 128 MB de eDRAM integrados en la matriz del procesador y 6 MB de caché compartida de nivel 3. Este portátil también incluye 16GB de SDRAM LPDDR3 integrado de 2133 MHz, 256 GB de almacenamiento flash y un Intel Iris Plus Graphics 655 integrado Procesador gráfico que comparte memoria con el sistema. | Rendimiento superior cuando más lo necesita. Apuesta con Tecnología Intel® Turbo Boost 2.0 la cual acelera el rendimiento del procesador y los gráficos mediante el aumento de la frecuencia de funcionamiento cuando opera bajo los límites de especificación. La frecuencia máxima varía en función de la carga de trabajo hardware software y la configuración general del sistema. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 5 kg | 15 kg | 5 kg | 5 kg | 5 kg | 5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 40 × 40 × 8 cm | 70 × 30 × 70 cm | 27 × 40 × 8 cm | 40 × 27 × 8 cm | 40 × 40 × 8 cm | 27 × 40 × 8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.