Macbook Air Retina 13.3″ Intel Core i5-8200Y 1.6Ghz 8GB RAM 256GB SSD Space Gray – Mac OS Ventura
$899.990 $499.990
El MacBook Air Retina de 13,3 pulgadas es una actualización impresionante del modelo anterior, con un procesador Intel Core i5 de octava generación y una pantalla Retina de alta resolución que ofrece una calidad de imagen nítida y vívida.
PRECIO SEGÚN FORMA DE PAGO
Transferencia bancaria | $499.990 |
Tarjeta de crédito, débito o prepago | $514.990 |
MercadoPago (hasta 12 cuotas sin interés) | $524.990 |
- Tipo: Macbook Air Retina
Descripción
El MacBook Air Retina 13.3″ te brindará una experiencia de conectividad formidable. Un equipo ultra-liviano y super cómodo, que brinda una excelente autonomía. Este modelo funciona con un procesador Intel Core i5 con una velocidad máxima de 3.3 GHz. Esta apuesta cuenta con una memoria RAM de 8GB y su capacidad de almacenamiento de 256 GB SSD. Desarrolla cada una de tus tareas y desarrollo de contenido gracias a su tarjeta de video Intel UHD Graphics 617.
INFORMACIÓN ADICIONAL:
Velocidad Procesador: 1.6 GHz – 3.6 GHz (Turbo Boost 2.0). Número de núcleos: 2.
Capacidad: 256GB SSD.
Memoria RAM: 8GB 2133MHz
Modelo: MRE92LL/A 2018
Tipo de pantalla: LED.
Resolución pantalla: 2560×1600
Video: Intel UHD Graphics 617
Puertos: Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, dos puertos Thunderbolt 3 (conector USB-C) y un conector para auriculares de 3,5 mm.
Idioma Teclado: Inglés
Incluye: Cargador USB-C 30W
Garantía Experimax por 12 Meses.
Equipo 100% funcional.
Buen estado estético, puede contener algún detalle por uso.
Información adicional
Peso | 5 kg |
---|---|
Dimensiones | 40 × 40 × 8 cm |
Procesador | Intel Core i5 |
Memoria RAM | 8GB |
Almacenamiento | 128 GB SSD |
Pantalla | 13.3 Pulgadas Retina |
Garantía | 2 Años de Garantía voluntaria. No se aceptan cambios ni devoluciones. |
Condición | Reacondicionado |
Marca | Apple |
Quick Comparison
Settings | Macbook Air Retina 13.3" Intel Core i5-8200Y 1.6Ghz 8GB RAM 256GB SSD Space Gray - Mac OS Ventura remove | iMac 27" 5K 8-Core i7 3.8Ghz, 128GB RAM, 512GB SSD, Radeon Pro 5500 XT 8GB - Reacondicionado remove | iMac 27" 5k Quad-Core i5 3.2Ghz 32GB RAM 1TB Fusion Drive Mac OS Mojave - Reacondicionado remove | Macbook Pro Retina 13.3" Intel Core i5 2.4Ghz 16GB RAM 256GB SSD 2019 Mac OS Monterey - Reacondicionado remove | MacBook Air 11.6" Intel Core i5 1.6GHz 4GB RAM 128GB SSD Mac OS Monterey - Reacondicionado remove | Macbook Pro Retina 15.4" Touch Bar Eight-Core i9 2.3GHz 16GB RAM 512GB SSD Mid 2019 Space Gray - Reacondicionado remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Macbook Air Retina 13.3" Intel Core i5-8200Y 1.6Ghz 8GB RAM 256GB SSD Space Gray - Mac OS Ventura remove | iMac 27" 5K 8-Core i7 3.8Ghz, 128GB RAM, 512GB SSD, Radeon Pro 5500 XT 8GB - Reacondicionado remove | iMac 27" 5k Quad-Core i5 3.2Ghz 32GB RAM 1TB Fusion Drive Mac OS Mojave - Reacondicionado remove | Macbook Pro Retina 13.3" Intel Core i5 2.4Ghz 16GB RAM 256GB SSD 2019 Mac OS Monterey - Reacondicionado remove | MacBook Air 11.6" Intel Core i5 1.6GHz 4GB RAM 128GB SSD Mac OS Monterey - Reacondicionado remove | Macbook Pro Retina 15.4" Touch Bar Eight-Core i9 2.3GHz 16GB RAM 512GB SSD Mid 2019 Space Gray - Reacondicionado remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | MRE82LLA-I516-8-128S | C02DC0MQPN5W | MK462LLA-i532-32-1FS | MV992LLA-i524-16-256S-SIL | MJVM2LLA-i516-4-128S | IBM-MV902LLA-i726-16-500S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $499.990 | $1.999.990 | $1.099.990 | $1.049.990 | $249.990 | $1.999.990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Agotado
|
Agotado
|
Agotado
|
En Stock
|
En Stock
|
En Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Agotado | Agotado | Agotado | En Stock | En Stock | En Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | El MacBook Air Retina de 13,3 pulgadas es una actualización impresionante del modelo anterior, con un procesador Intel Core i5 de octava generación y una pantalla Retina de alta resolución que ofrece una calidad de imagen nítida y vívida. | El iMac 5K de 27 pulgadas del 2015 es la opción ideal para aquellos profesionales o entusiastas que buscan una calidad de imagen excepcional y un rendimiento de velocidad incomparable". | Un buen equilibrio a nivel hardware y un precio de locura (para ser un Mac con estas características) que seguro servirán de atractivo para todos aquellos que quieran diseño, calidad y rendimiento allá donde vayan. | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | El MacBook Air Retina 13.3" te brindará una experiencia de conectividad formidable. Un equipo ultra-liviano y super cómodo, que brinda una excelente autonomía. Este modelo funciona con un procesador Intel Core i5 con una velocidad máxima de 3.3 GHz. Esta apuesta cuenta con una memoria RAM de 8GB y su capacidad de almacenamiento de 256 GB SSD. Desarrolla cada una de tus tareas y desarrollo de contenido gracias a su tarjeta de video Intel UHD Graphics 617. INFORMACIÓN ADICIONAL: Velocidad Procesador: 1.6 GHz - 3.6 GHz (Turbo Boost 2.0). Número de núcleos: 2. Capacidad: 256GB SSD. Memoria RAM: 8GB 2133MHz Modelo: MRE92LL/A 2018 Tipo de pantalla: LED. Resolución pantalla: 2560x1600 Video: Intel UHD Graphics 617 Puertos: Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, dos puertos Thunderbolt 3 (conector USB-C) y un conector para auriculares de 3,5 mm. Idioma Teclado: Inglés Incluye: Cargador USB-C 30W Garantía Experimax por 12 Meses. Equipo 100% funcional. Buen estado estético, puede contener algún detalle por uso. | El iMac 27" 5K es uno de los dispositivos más poderosos y avanzados de Apple, que ofrece un excelente rendimiento, una gran calidad de imagen y un diseño elegante. Cuenta con una pantalla de 27 pulgadas con una resolución de 5120 x 2880 píxeles, lo que ofrece una calidad de imagen impresionante. Además, la pantalla está equipada con la tecnología True Tone y una amplia gama de colores P3, lo que brinda una experiencia visual realista y vibrante. Está impulsado por un procesador Intel Core i5 de décima generación, una memoria RAM de 128 GB y un almacenamiento interno SSD de 512 GB (que puede ampliarse). Además de un procesador gráfico Radeon Pro 5500 XT con 8GB de VRAM. Este conjunto de especificaciones permite que el iMac maneje tareas cotidianas y exigentes con facilidad. El diseño del iMac 27" 5K es elegante y minimalista, con un cuerpo delgado que se integra perfectamente en cualquier ambiente. Además, el dispositivo cuenta con un teclado y un mouse inalámbricos, lo que significa que no tendrás que lidiar con cables molestos en tu escritorio. En cuanto a la conectividad, el iMac 27" 5K cuenta con dos puertos Thunderbolt 3, cuatro puertos USB 3 y un puerto Gigabit Ethernet. Además, viene con Wi-Fi 5 y Bluetooth 5.0, lo que te permite conectarte a internet y a otros dispositivos de manera rápida y confiable. En resumen, el iMac 27" 5K es una excelente opción para aquellos que buscan una computadora potente, con una gran calidad de imagen y un diseño elegante. Es especialmente recomendable para profesionales creativos, artistas digitales, diseñadores y cualquier persona que necesite un equipo de alta gama para trabajar. | El iMac 5K de 27 pulgadas del 2015 es un ordenador impresionante. Este iMac cuenta con una pantalla Retina 5K de 27 pulgadas, que ofrece una resolución de 5120 x 2880 píxeles y una calidad de imagen espectacular. En cuanto a su rendimiento, el iMac 5K 2015 está equipado con un procesador Intel Core i5 de cuarta generación, que te permite manejar tareas exigentes sin problemas. Además, cuenta con gráficos AMD Radeon R9 M380 con 2GB de NVRAM, lo que lo hace ideal para la edición de vídeo y diseño gráfico. El iMac 5K de 27 pulgadas 2015 también viene con un almacenamiento flash PCIe de 24GB + un disco HDD de 1TB, lo que significa que arranca y se carga rápidamente, lo que te permite trabajar de manera eficiente y sin interrupciones. Por último, pero no menos importante, el diseño del iMac 5K de 27 pulgadas 2015 es elegante y minimalista, con un cuerpo delgado y una pantalla que parece flotar en el aire. En general, el iMac 5K de 27 pulgadas 2015 es una excelente opción para aquellos que buscan un ordenador potente y hermoso para su hogar o lugar de trabajo. | El MacBook Pro "Core i5" de 2,4 13 pulgadas (2019, barra táctil, cuatro puertos Thunderbolt 3) está alimentado por un procesador Intel "Core i5" de 14 nm y 8.ª generación "Coffee Lake" de 2,4 GHz (I5-8279U), con cuatro "núcleos" de procesador independientes en un solo chip de silicio, 128 MB de eDRAM integrados en la matriz del procesador y 6 MB de caché compartida de nivel 3. Este portátil también incluye 16GB de SDRAM LPDDR3 integrado de 2133 MHz, 256 GB de almacenamiento flash y un Intel Iris Plus Graphics 655 integrado Procesador gráfico que comparte memoria con el sistema. | El MacBook Air 11.6" te brindará una experiencia de conectividad formidable. Un equipo ultra-liviano y super cómodo, que brinda una excelente autonomía. Este modelo funciona con un procesador Intel Core i5 con una velocidad máxima de 2.7 GHz. Esta apuesta cuenta con una memoria RAM de 4GB y su capacidad de almacenamiento de 128 GB SSD. Desarrolla cada una de tus tareas y desarrollo de contenido gracias a su tarjeta de video Intel HD Graphics 6000. | Rendimiento superior cuando más lo necesita. Apuesta con Tecnología Intel® Turbo Boost 2.0 la cual acelera el rendimiento del procesador y los gráficos mediante el aumento de la frecuencia de funcionamiento cuando opera bajo los límites de especificación. La frecuencia máxima varía en función de la carga de trabajo hardware software y la configuración general del sistema. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 5 kg | 15 kg | 15 kg | 5 kg | 4 kg | 5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 40 × 40 × 8 cm | 70 × 30 × 70 cm | 70 × 30 × 70 cm | 40 × 40 × 8 cm | 35 × 27 × 8 cm | 40 × 27 × 8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.