Macbook Pro Retina 13.3″ Core i7 2.8Ghz 16GB RAM 1TB SSD 2019 Mac OS Monterey – Reacondicionado
$1.999.990 $1.399.990
PRECIO SEGÚN FORMA DE PAGO
Transferencia bancaria | $1.399.990 |
Tarjeta de crédito, débito o prepago | $1.441.990 |
MercadoPago (hasta 12 cuotas sin interés) | $1.469.990 |
- Tipo: Macbook Pro
Descripción
El MacBook Pro “Core i7” de 2,8 13 pulgadas (2019, barra táctil, cuatro puertos Thunderbolt 3) está alimentado por un procesador Intel “Core i7” de 14 nm y 8.ª generación “Coffee Lake” de 2,8 GHz (I7-8569U), con cuatro “núcleos” de procesador independientes en un solo chip de silicio, 128 MB de eDRAM integrados en la matriz del procesador y 8 MB de caché compartida de nivel 3. Este portátil también incluye 16GB de SDRAM LPDDR3 integrado de 2133 MHz, 1TB de almacenamiento flash y un Intel Iris Plus Graphics 655 integrado Procesador gráfico que comparte memoria con el sistema.
Información adicional
Peso | 5 kg |
---|---|
Dimensiones | 40 × 40 × 8 cm |
Procesador | Intel Core i7 |
Memoria RAM | 16GB |
Almacenamiento | 1TB SSD |
Pantalla | 13.3 Pulgadas Retina |
Gráficos | Intel Iris Plus Graphics 655 |
Marca | Apple |
Condición | Reacondicionado |
Color | Plateado |
Quick Comparison
Settings | Macbook Pro Retina 13.3" Core i7 2.8Ghz 16GB RAM 1TB SSD 2019 Mac OS Monterey - Reacondicionado remove | Apple iPhone XS Max 64GB Space Gray Reacondicionado – Liberado remove | iMac 27" 5k Quad-Core i5 3.2Ghz 32GB RAM 1TB Fusion Drive Mac OS Mojave - Reacondicionado remove | iMac 21.5" Retina 4K Intel Core i5 3.0Ghz 16GB RAM 500GB SSD - Reacondicionado remove | Macbook Pro Retina 16" Touch Bar 6-Core i7 2.6GHz 16GB RAM 512GB SSD 2019 Mac OS Monterey - Reacondicionado remove | Macbook Pro Retina 13.3" Intel Core i7 2.7Ghz 16GB RAM 256GB SSD Mac OS Monterey - Reacondicionado remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Macbook Pro Retina 13.3" Core i7 2.8Ghz 16GB RAM 1TB SSD 2019 Mac OS Monterey - Reacondicionado remove | Apple iPhone XS Max 64GB Space Gray Reacondicionado – Liberado remove | iMac 27" 5k Quad-Core i5 3.2Ghz 32GB RAM 1TB Fusion Drive Mac OS Mojave - Reacondicionado remove | iMac 21.5" Retina 4K Intel Core i5 3.0Ghz 16GB RAM 500GB SSD - Reacondicionado remove | Macbook Pro Retina 16" Touch Bar 6-Core i7 2.6GHz 16GB RAM 512GB SSD 2019 Mac OS Monterey - Reacondicionado remove | Macbook Pro Retina 13.3" Intel Core i7 2.7Ghz 16GB RAM 256GB SSD Mac OS Monterey - Reacondicionado remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | MV982LLA-i728-16-1000S | A1921SpaceGray64GB | MK462LLA-i532-32-1FS | MNE02LLA-i530-16-500S | MVVL2LLA-i726-16-500S-4VRAM | MR9Q2LLA-i727-16-256S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $1.399.990 | $249.990 | $1.099.990 | $699.990 | $1.949.990 | $999.990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Agotado
|
Agotado
|
Agotado
|
Agotado
|
En Stock
|
Agotado
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | En Stock | Agotado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | El iMac 5K de 27 pulgadas del 2015 es la opción ideal para aquellos profesionales o entusiastas que buscan una calidad de imagen excepcional y un rendimiento de velocidad incomparable". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | El MacBook Pro "Core i7" de 2,8 13 pulgadas (2019, barra táctil, cuatro puertos Thunderbolt 3) está alimentado por un procesador Intel "Core i7" de 14 nm y 8.ª generación "Coffee Lake" de 2,8 GHz (I7-8569U), con cuatro "núcleos" de procesador independientes en un solo chip de silicio, 128 MB de eDRAM integrados en la matriz del procesador y 8 MB de caché compartida de nivel 3. Este portátil también incluye 16GB de SDRAM LPDDR3 integrado de 2133 MHz, 1TB de almacenamiento flash y un Intel Iris Plus Graphics 655 integrado Procesador gráfico que comparte memoria con el sistema. | iPhone XS Max cuenta con una pantalla Super Retina OLED de 6.5 pulgadas. Compartiendo el resto de sus características con el iPhone Xs, encontramos un procesador A12 Bionic con 64GB, 256GB o 512GB de almacenamiento, cámara dual de 12 MP con zoom óptico y estabilización óptica de imagen, mientras que al frente cuenta con una cámara de 7 MP para selfies. Con sonido estéreo y soporta Apple Pay y Siri en iOS 12. Mas Información:
| El iMac 5K de 27 pulgadas del 2015 es un ordenador impresionante. Este iMac cuenta con una pantalla Retina 5K de 27 pulgadas, que ofrece una resolución de 5120 x 2880 píxeles y una calidad de imagen espectacular. En cuanto a su rendimiento, el iMac 5K 2015 está equipado con un procesador Intel Core i5 de cuarta generación, que te permite manejar tareas exigentes sin problemas. Además, cuenta con gráficos AMD Radeon R9 M380 con 2GB de NVRAM, lo que lo hace ideal para la edición de vídeo y diseño gráfico. El iMac 5K de 27 pulgadas 2015 también viene con un almacenamiento flash PCIe de 24GB + un disco HDD de 1TB, lo que significa que arranca y se carga rápidamente, lo que te permite trabajar de manera eficiente y sin interrupciones. Por último, pero no menos importante, el diseño del iMac 5K de 27 pulgadas 2015 es elegante y minimalista, con un cuerpo delgado y una pantalla que parece flotar en el aire. En general, el iMac 5K de 27 pulgadas 2015 es una excelente opción para aquellos que buscan un ordenador potente y hermoso para su hogar o lugar de trabajo. | El iMac "Core i5" 3.0 de aluminio de 21,5 pulgadas (Retina 4K, mediados de 2017/Kaby Lake) cuenta con un procesador Intel "Core i5" de 3,0 GHz "Kaby Lake" de 14 nm (7400) con cuatro "núcleos" de procesador independientes en un solo chip, un caché de nivel 3 compartido de 6 MB, 16 GB de SDRAM DDR4 de 2400 MHz que, un dispositivo de almacenamiento de 500GB SSD y un procesador de gráficos Radeon Pro 555 con 2 GB de VRAM dedicada. También tiene una cámara web "FaceTime HD" incorporada y parlantes estéreo.
Este modelo tiene una pantalla ancha IPS DCI-P3 "Retina 4K" de 21,5" 4096x2304 con retroiluminación LED y 16:9 (que se duplica en píxeles para parecer 2048x1152). La parte trasera de la carcasa es de aluminio y es más gruesa en el medio y se estrecha hasta convertirse en una navaja de 5 mm en los bordes. La conectividad incluye cuatro puertos USB 3.0, dos puertos Thunderbolt 3 (USB-C), Gigabit Ethernet, Wi-Fi 802.11ac y Bluetooth 4.2. | Cuenta con un procesador Intel "Core i7" de novena generación (9750H) y seis núcleos de procesador independientes en un solo chip. Este modelo funciona con una memoria RAM de 16GB 2666MHz DDR4, un dispositivo de almacenamiento SSD de 512GB y un procesador gráfico AMD Radeon Pro 5300M con 4GB de VRAM GDDR6. También tiene una cámara web "FaceTime HD" incorporada y altavoces estéreo. | El MacBook Pro "Core i7" 2.7Ghz de 13 pulgadas (2018, barra táctil, dos puertos Thunderbolt 3) funciona con un procesador "Coffee Lake" de 2.7Ghz GHz y 14 nm, Intel "Core i7" de octava generación, con cuatro "núcleos" de procesador independientes en un solo chip de silicio, 128 MB de eDRAM incrustados en la matriz del procesador y una caché compartida de nivel 3 de 6 MB. Este portátil también incluye 16GB de SDRAM LPDDR3 de 2133 MHz incorporada, 256GB de almacenamiento flash y un Intel Iris Plus Graphics 645 integrado procesador de gráficos que comparte memoria con el sistema. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 5 kg | 1 kg | 15 kg | 10 kg | 5 kg | 5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 40 × 40 × 8 cm | 15 × 15 × 5 cm | 70 × 30 × 70 cm | 70 × 30 × 70 cm | N/D | 40 × 40 × 8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.