Macbook Pro Retina 13.3″ Core i7 2.8Ghz 16GB RAM 500GB SSD 2019 Mac OS Monterey – Reacondicionado
$1.899.990 $1.299.990
PRECIO SEGÚN FORMA DE PAGO
Transferencia bancaria | $1.299.990 |
Tarjeta de crédito, débito o prepago | $1.338.990 |
MercadoPago (hasta 12 cuotas sin interés) | $1.364.990 |
- Tipo: Macbook Pro
Descripción
El MacBook Pro “Core i7” de 2,8 13 pulgadas (2019, barra táctil, cuatro puertos Thunderbolt 3) está alimentado por un procesador Intel “Core i7” de 14 nm y 8.ª generación “Coffee Lake” de 2,8 GHz (I7-8569U), con cuatro “núcleos” de procesador independientes en un solo chip de silicio, 128 MB de eDRAM integrados en la matriz del procesador y 8 MB de caché compartida de nivel 3. Este portátil también incluye 16GB de SDRAM LPDDR3 integrado de 2133 MHz, 500GB de almacenamiento flash y un Intel Iris Plus Graphics 655 integrado Procesador gráfico que comparte memoria con el sistema.
Información adicional
Peso | 5 kg |
---|---|
Dimensiones | 40 × 40 × 8 cm |
Procesador | Intel Core i7 |
Memoria RAM | 16GB |
Almacenamiento | 500GB SSD |
Pantalla | 13.3 Pulgadas Retina |
Gráficos | Intel Iris Plus Graphics 655 |
Marca | Apple |
Condición | Reacondicionado |
Color | Plateado |
Quick Comparison
Settings | Macbook Pro Retina 13.3" Core i7 2.8Ghz 16GB RAM 500GB SSD 2019 Mac OS Monterey - Reacondicionado remove | Macbook Pro Retina 13.3" Core i7 2.8Ghz 16GB RAM 1TB SSD 2019 Mac OS Monterey - Reacondicionado remove | Macbook Pro Retina 15.4" Touch Bar Eight-Core i9 2.3GHz 16GB RAM 512GB SSD Mid 2019 Space Gray - Reacondicionado remove | iPad 6ta 9.7 Pulgadas Wi-Fi 32GB Space Gray - Reacondicionado remove | iPhone 11 64GB Negro Reacondicionado - Liberado remove | Macbook Pro Retina 15.4" Touch Bar Eight-Core i9 2.4GHz 32GB RAM 512GB SSD Mid 2019 - Reacondicionado remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Macbook Pro Retina 13.3" Core i7 2.8Ghz 16GB RAM 500GB SSD 2019 Mac OS Monterey - Reacondicionado remove | Macbook Pro Retina 13.3" Core i7 2.8Ghz 16GB RAM 1TB SSD 2019 Mac OS Monterey - Reacondicionado remove | Macbook Pro Retina 15.4" Touch Bar Eight-Core i9 2.3GHz 16GB RAM 512GB SSD Mid 2019 Space Gray - Reacondicionado remove | iPad 6ta 9.7 Pulgadas Wi-Fi 32GB Space Gray - Reacondicionado remove | iPhone 11 64GB Negro Reacondicionado - Liberado remove | Macbook Pro Retina 15.4" Touch Bar Eight-Core i9 2.4GHz 32GB RAM 512GB SSD Mid 2019 - Reacondicionado remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | MV982LLA-i728-16-512SSIL | MV982LLA-i728-16-1000S | IBM-MV902LLA-i726-16-500S | MR7F2LLA-32-SG | 356575101836659 | MV912LLA-i924-32-512S-SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $1.299.990 | $1.399.990 | $1.999.990 | $199.990 | $319.990 | $2.099.990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Agotado
|
Agotado
|
En Stock
|
Agotado
|
Agotado
|
En Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Agotado | Agotado | En Stock | Agotado | Agotado | En Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ![]() ![]() | Para profesionales que buscan potencia, una pantalla nítida y con una resolución fuera de serie. Desarrolla tus proyectos con la eficiencia que solo puede entregarte un Macbook Pro. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | El MacBook Pro "Core i7" de 2,8 13 pulgadas (2019, barra táctil, cuatro puertos Thunderbolt 3) está alimentado por un procesador Intel "Core i7" de 14 nm y 8.ª generación "Coffee Lake" de 2,8 GHz (I7-8569U), con cuatro "núcleos" de procesador independientes en un solo chip de silicio, 128 MB de eDRAM integrados en la matriz del procesador y 8 MB de caché compartida de nivel 3. Este portátil también incluye 16GB de SDRAM LPDDR3 integrado de 2133 MHz, 500GB de almacenamiento flash y un Intel Iris Plus Graphics 655 integrado Procesador gráfico que comparte memoria con el sistema. | El MacBook Pro "Core i7" de 2,8 13 pulgadas (2019, barra táctil, cuatro puertos Thunderbolt 3) está alimentado por un procesador Intel "Core i7" de 14 nm y 8.ª generación "Coffee Lake" de 2,8 GHz (I7-8569U), con cuatro "núcleos" de procesador independientes en un solo chip de silicio, 128 MB de eDRAM integrados en la matriz del procesador y 8 MB de caché compartida de nivel 3. Este portátil también incluye 16GB de SDRAM LPDDR3 integrado de 2133 MHz, 1TB de almacenamiento flash y un Intel Iris Plus Graphics 655 integrado Procesador gráfico que comparte memoria con el sistema. | Rendimiento superior cuando más lo necesita. Apuesta con Tecnología Intel® Turbo Boost 2.0 la cual acelera el rendimiento del procesador y los gráficos mediante el aumento de la frecuencia de funcionamiento cuando opera bajo los límites de especificación. La frecuencia máxima varía en función de la carga de trabajo hardware software y la configuración general del sistema. | Chip A10 Fusion. Diseñado para ofrecer un alto Con una arquitectura de 64 bits, un diseño de cuatro núcleos y más de 3.300 millones de transistores, el iPad es increíblemente rápido. Toda esa potencia te permite editar un video 4K, divertirte con juegos de gráficas avanzadas o disfrutar las últimas apps de realidad aumentada. La forma más envolvente de disfrutar la realidad aumentada La realidad aumentada (AR) es una nueva tecnología queda vida a objetos virtuales. El iPad es ideal para disfrutarla, porque muchas de sus características, como la pantalla, la potencia de procesamiento, las cámaras y los sensores de movimiento, fueron diseñadas especialmente para que la magia de las apps de AR sea más asombrosa que nunca. | Nada menos que todo lo que quieres.El iPhone 11 tiene un sistema de dos cámaras que te permite tomar fotos con ultra gran angular, capturar excelentes fotos nocturnas con el modo Noche y grabar videos con una calidad sorprendente. Además, es resistente al agua y al polvo1, tiene una batería de larga duración2 y viene en seis colores increíbles. Disfruta la espectacular experiencia de tener un iPhone 11.
Este teléfono ha sido certificado por la Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile para poder operar con tecnologías 2G, 3G y 4G dentro del territorio nacional. Sistema de Alerta de Emergencias (SAE) Este iPhone es compatible con el Sistema de Alerta de Emergencias (SAE). Esto quiere decir que tu teléfono recibirá los mensajes de alerta diseñados por la ONEMI y que serán emitidos ante situaciones de emergencia que afecten a un determinado lugar o área geográfica. El mensaje contiene información relevante para que puedas tomar el resguardo necesario. | Rendimiento superior cuando más lo necesita. Apuesta con Tecnología Intel® Turbo Boost 2.0 la cual acelera el rendimiento del procesador y los gráficos mediante el aumento de la frecuencia de funcionamiento cuando opera bajo los límites de especificación. La frecuencia máxima varía en función de la carga de trabajo hardware software y la configuración general del sistema. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 5 kg | 5 kg | 5 kg | 3 kg | 1 kg | 5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 40 × 40 × 8 cm | 40 × 40 × 8 cm | 40 × 27 × 8 cm | 30 × 30 × 8 cm | 15 × 15 × 5 cm | 27 × 40 × 8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.