Macbook Pro Retina 13.3″ Intel Core i7 2.7Ghz 16GB RAM 256GB SSD Mac OS Monterey – Reacondicionado
$1.599.990 $999.990
PRECIO SEGÚN FORMA DE PAGO
Transferencia bancaria | $999.990 |
Tarjeta de crédito, débito o prepago | $1.029.990 |
MercadoPago (hasta 12 cuotas sin interés) | $1.049.990 |
- Tipo: Macbook Pro
Descripción
El MacBook Pro “Core i7” 2.7Ghz de 13 pulgadas (2018, barra táctil, dos puertos Thunderbolt 3) funciona con un procesador “Coffee Lake” de 2.7Ghz GHz y 14 nm, Intel “Core i7” de octava generación, con cuatro “núcleos” de procesador independientes en un solo chip de silicio, 128 MB de eDRAM incrustados en la matriz del procesador y una caché compartida de nivel 3 de 6 MB. Este portátil también incluye 16GB de SDRAM LPDDR3 de 2133 MHz incorporada, 256GB de almacenamiento flash y un Intel Iris Plus Graphics 645 integrado procesador de gráficos que comparte memoria con el sistema.
Información adicional
Peso | 5 kg |
---|---|
Dimensiones | 40 × 40 × 8 cm |
Procesador | Intel Core i7 |
Memoria RAM | 16GB |
Almacenamiento | 256GB SSD |
Pantalla | 13.3 Pulgadas Retina |
Gráficos | Intel Iris Plus Graphics 645 |
Marca | Apple |
Condición | Reacondicionado |
Color | Space Gray |
Quick Comparison
Settings | Macbook Pro Retina 13.3" Intel Core i7 2.7Ghz 16GB RAM 256GB SSD Mac OS Monterey - Reacondicionado remove | Apple iPhone XS Max 64GB Space Gray Reacondicionado – Liberado remove | MacBook Air 11.6" Intel Core i5 1.6GHz 4GB RAM 128GB SSD Mac OS Monterey - Reacondicionado remove | Macbook Pro Retina 15.4" Touch Bar Eight-Core i9 2.4GHz 32GB RAM 512GB SSD Mid 2019 - Reacondicionado remove | iMac 21.5" Intel Core i5 2.7GHz 1TB HDD 8GB RAM Mac OS Catalina - Reacondicionado remove | iMac 27" 5k Quad-Core i5 3.2Ghz 32GB RAM 1TB Fusion Drive Mac OS Mojave - Reacondicionado remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Macbook Pro Retina 13.3" Intel Core i7 2.7Ghz 16GB RAM 256GB SSD Mac OS Monterey - Reacondicionado remove | Apple iPhone XS Max 64GB Space Gray Reacondicionado – Liberado remove | MacBook Air 11.6" Intel Core i5 1.6GHz 4GB RAM 128GB SSD Mac OS Monterey - Reacondicionado remove | Macbook Pro Retina 15.4" Touch Bar Eight-Core i9 2.4GHz 32GB RAM 512GB SSD Mid 2019 - Reacondicionado remove | iMac 21.5" Intel Core i5 2.7GHz 1TB HDD 8GB RAM Mac OS Catalina - Reacondicionado remove | iMac 27" 5k Quad-Core i5 3.2Ghz 32GB RAM 1TB Fusion Drive Mac OS Mojave - Reacondicionado remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | MR9Q2LLA-i727-16-256S | A1921SpaceGray64GB | MJVM2LLA-i516-4-128S | MV912LLA-i924-32-512S-SG | ME086LLA-I527-8-1TB | MK462LLA-i532-32-1FS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $999.990 | $249.990 | $249.990 | $2.099.990 | $349.990 | $1.099.990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Agotado
|
Agotado
|
En Stock
|
En Stock
|
En Stock
|
Agotado
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Agotado | Agotado | En Stock | En Stock | En Stock | Agotado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Un buen equilibrio a nivel hardware y un precio de locura (para ser un Mac con estas características) que seguro servirán de atractivo para todos aquellos que quieran diseño, calidad y rendimiento allá donde vayan. | Para profesionales que buscan potencia, una pantalla nítida y con una resolución fuera de serie. Desarrolla tus proyectos con la eficiencia que solo puede entregarte un Macbook Pro. | En general, el iMac 21.5" ME086LL/A es una excelente opción para aquellos que buscan un ordenador todo-en-uno con un buen rendimiento, un diseño atractivo y una pantalla de calidad. Lo recomendamos especialmente para estudiantes, profesionales que realizan tareas cotidianas y para cualquier persona que quiera una computadora de escritorio compacta y eficiente. | El iMac 5K de 27 pulgadas del 2015 es la opción ideal para aquellos profesionales o entusiastas que buscan una calidad de imagen excepcional y un rendimiento de velocidad incomparable". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | El MacBook Pro "Core i7" 2.7Ghz de 13 pulgadas (2018, barra táctil, dos puertos Thunderbolt 3) funciona con un procesador "Coffee Lake" de 2.7Ghz GHz y 14 nm, Intel "Core i7" de octava generación, con cuatro "núcleos" de procesador independientes en un solo chip de silicio, 128 MB de eDRAM incrustados en la matriz del procesador y una caché compartida de nivel 3 de 6 MB. Este portátil también incluye 16GB de SDRAM LPDDR3 de 2133 MHz incorporada, 256GB de almacenamiento flash y un Intel Iris Plus Graphics 645 integrado procesador de gráficos que comparte memoria con el sistema. | iPhone XS Max cuenta con una pantalla Super Retina OLED de 6.5 pulgadas. Compartiendo el resto de sus características con el iPhone Xs, encontramos un procesador A12 Bionic con 64GB, 256GB o 512GB de almacenamiento, cámara dual de 12 MP con zoom óptico y estabilización óptica de imagen, mientras que al frente cuenta con una cámara de 7 MP para selfies. Con sonido estéreo y soporta Apple Pay y Siri en iOS 12. Mas Información:
| El MacBook Air 11.6" te brindará una experiencia de conectividad formidable. Un equipo ultra-liviano y super cómodo, que brinda una excelente autonomía. Este modelo funciona con un procesador Intel Core i5 con una velocidad máxima de 2.7 GHz. Esta apuesta cuenta con una memoria RAM de 4GB y su capacidad de almacenamiento de 128 GB SSD. Desarrolla cada una de tus tareas y desarrollo de contenido gracias a su tarjeta de video Intel HD Graphics 6000. | Rendimiento superior cuando más lo necesita. Apuesta con Tecnología Intel® Turbo Boost 2.0 la cual acelera el rendimiento del procesador y los gráficos mediante el aumento de la frecuencia de funcionamiento cuando opera bajo los límites de especificación. La frecuencia máxima varía en función de la carga de trabajo hardware software y la configuración general del sistema. | El iMac 21.5" ME086LL/A es una excelente opción para aquellos que buscan un ordenador todo-en-uno con un buen rendimiento. Este iMac cuenta con una pantalla LED retroiluminada de 21.5 pulgadas, que ofrece una resolución de 1920 x 1080 píxeles y una calidad de imagen nítida y brillante. Está equipado con un procesador Intel Core i5 de cuarta generación, que le permite manejar tareas exigentes con facilidad. El iMac 21.5" ME086LL/A también viene con una memoria RAM de 8 GB y un disco duro de 1 TB, lo que te permite almacenar todos tus archivos y trabajar en múltiples tareas sin problemas. Además, cuenta con una tarjeta gráfica integrada Intel Iris Pro Graphics 5200, que te permite disfrutar de un buen rendimiento gráfico para tareas cotidianas como navegar por la web o editar documentos. En cuanto al diseño, el iMac 21.5" ME086LL/A tiene un cuerpo delgado y elegante que se integra perfectamente en cualquier ambiente. Su pantalla de borde a borde y su diseño sin cables a la vista crean un aspecto limpio y minimalista. | El iMac 5K de 27 pulgadas del 2015 es un ordenador impresionante. Este iMac cuenta con una pantalla Retina 5K de 27 pulgadas, que ofrece una resolución de 5120 x 2880 píxeles y una calidad de imagen espectacular. En cuanto a su rendimiento, el iMac 5K 2015 está equipado con un procesador Intel Core i5 de cuarta generación, que te permite manejar tareas exigentes sin problemas. Además, cuenta con gráficos AMD Radeon R9 M380 con 2GB de NVRAM, lo que lo hace ideal para la edición de vídeo y diseño gráfico. El iMac 5K de 27 pulgadas 2015 también viene con un almacenamiento flash PCIe de 24GB + un disco HDD de 1TB, lo que significa que arranca y se carga rápidamente, lo que te permite trabajar de manera eficiente y sin interrupciones. Por último, pero no menos importante, el diseño del iMac 5K de 27 pulgadas 2015 es elegante y minimalista, con un cuerpo delgado y una pantalla que parece flotar en el aire. En general, el iMac 5K de 27 pulgadas 2015 es una excelente opción para aquellos que buscan un ordenador potente y hermoso para su hogar o lugar de trabajo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 5 kg | 1 kg | 4 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 40 × 40 × 8 cm | 15 × 15 × 5 cm | 35 × 27 × 8 cm | 27 × 40 × 8 cm | 70 × 30 × 70 cm | 70 × 30 × 70 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.