Macbook Pro Retina 13.3″ Intel Core i7 2.7Ghz 16GB RAM 500GB SSD Mac OS Monterey – Reacondicionado
$1.799.990 $1.099.990
PRECIO SEGÚN FORMA DE PAGO
Transferencia bancaria | $1.099.990 |
Tarjeta de crédito, débito o prepago | $1.132.990 |
MercadoPago (hasta 12 cuotas sin interés) | $1.154.990 |
- Tipo: Macbook Pro
Descripción
El MacBook Pro “Core i7” 2.7Ghz de 13 pulgadas (2018, barra táctil, dos puertos Thunderbolt 3) funciona con un procesador “Coffee Lake” de 2.7Ghz GHz y 14 nm, Intel “Core i7” de octava generación, con cuatro “núcleos” de procesador independientes en un solo chip de silicio, 128 MB de eDRAM incrustados en la matriz del procesador y una caché compartida de nivel 3 de 6 MB. Este portátil también incluye 16GB de SDRAM LPDDR3 de 2133 MHz incorporada, 256GB de almacenamiento flash y un Intel Iris Plus Graphics 645 integrado procesador de gráficos que comparte memoria con el sistema.
Información adicional
Peso | 5 kg |
---|---|
Dimensiones | 40 × 40 × 8 cm |
Procesador | Intel Core i7 |
Memoria RAM | 16GB |
Almacenamiento | 500GB SSD |
Pantalla | 13.3 Pulgadas Retina |
Marca | Apple |
Condición | Reacondicionado |
Color | Plateado |
Garantía | 2 Años de Garantía voluntaria. No se aceptan cambios ni devoluciones. |
Quick Comparison
Settings | Macbook Pro Retina 13.3" Intel Core i7 2.7Ghz 16GB RAM 500GB SSD Mac OS Monterey - Reacondicionado remove | MacBook Pro 13.3" Unibody - Intel Core i5 2.50GHz 8GB RAM 240GB SSD Mid 2012 Mac OS Catalina - Reacondicionado remove | iMac 27" 5k Quad-Core i5 3.2Ghz 32GB RAM 1TB HDD Mac OS Mojave - Reacondicionado remove | iMac 27" 5k Quad-Core i7 4.0Ghz 32GB RAM 1TB SSD Mac OS Mojave - Reacondicionado remove | Macbook Pro Retina 13.3" Core i7 2.8Ghz 16GB RAM 1TB SSD 2019 Mac OS Monterey - Reacondicionado remove | iPhone 11 64GB Rojo Reacondicionado - Liberado remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Macbook Pro Retina 13.3" Intel Core i7 2.7Ghz 16GB RAM 500GB SSD Mac OS Monterey - Reacondicionado remove | MacBook Pro 13.3" Unibody - Intel Core i5 2.50GHz 8GB RAM 240GB SSD Mid 2012 Mac OS Catalina - Reacondicionado remove | iMac 27" 5k Quad-Core i5 3.2Ghz 32GB RAM 1TB HDD Mac OS Mojave - Reacondicionado remove | iMac 27" 5k Quad-Core i7 4.0Ghz 32GB RAM 1TB SSD Mac OS Mojave - Reacondicionado remove | Macbook Pro Retina 13.3" Core i7 2.8Ghz 16GB RAM 1TB SSD 2019 Mac OS Monterey - Reacondicionado remove | iPhone 11 64GB Rojo Reacondicionado - Liberado remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | MR9Q2LLA-i727-16-512SSIL | MD101LLA-i525-8-256S | MK462LLA-i532-32-1HDD | MK482LLA-i740-32-1TBS-4VC | MV982LLA-i728-16-1000S | IP11RE64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $1.099.990 | $299.990 | $759.990 | $899.990 | $1.399.990 | $319.990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Agotado
|
Agotado
|
Agotado
|
Agotado
|
Agotado
|
Agotado
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | El iMac 5K de 27 pulgadas del 2015 es la opción ideal para aquellos profesionales o entusiastas que buscan una calidad de imagen excepcional y un rendimiento de velocidad incomparable". | El iMac 5K de 27 pulgadas del 2015 es la opción ideal para aquellos profesionales o entusiastas que buscan una calidad de imagen excepcional y un rendimiento de velocidad incomparable". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | El MacBook Pro "Core i7" 2.7Ghz de 13 pulgadas (2018, barra táctil, dos puertos Thunderbolt 3) funciona con un procesador "Coffee Lake" de 2.7Ghz GHz y 14 nm, Intel "Core i7" de octava generación, con cuatro "núcleos" de procesador independientes en un solo chip de silicio, 128 MB de eDRAM incrustados en la matriz del procesador y una caché compartida de nivel 3 de 6 MB. Este portátil también incluye 16GB de SDRAM LPDDR3 de 2133 MHz incorporada, 256GB de almacenamiento flash y un Intel Iris Plus Graphics 645 integrado procesador de gráficos que comparte memoria con el sistema. | El MacBook Pro 13.3” continúa siendo uno de los más solicitados debido a su versatilidad. Entrega la opción de modificar el dispositivo de almacenamiento, así como su Memoria RAM. Un equipo potente y super cómodo, que brinda una excelente experiencia de uso. Este modelo funciona con un procesador Intel Core i5 con una velocidad máxima de 3.1 GHz. Esta apuesta cuenta con una memoria RAM de 8GB y su capacidad de almacenamiento de 240GB. Desarrolla cada una de tus tareas y desarrollo de contenido gracias a su tarjeta de video Intel HD Graphics 4000. | El iMac 5K de 27 pulgadas del 2015 es un ordenador impresionante. Este iMac cuenta con una pantalla Retina 5K de 27 pulgadas, que ofrece una resolución de 5120 x 2880 píxeles y una calidad de imagen espectacular. En cuanto a su rendimiento, el iMac 5K 2015 está equipado con un procesador Intel Core i5 de cuarta generación, que te permite manejar tareas exigentes sin problemas. Además, cuenta con gráficos AMD Radeon R9 M380 con 2GB de NVRAM, lo que lo hace ideal para la edición de vídeo y diseño gráfico. El iMac 5K de 27 pulgadas 2015 también viene con un almacenamiento HDD de 1TB. Por último, pero no menos importante, el diseño del iMac 5K de 27 pulgadas 2015 es elegante y minimalista, con un cuerpo delgado y una pantalla que parece flotar en el aire. En general, el iMac 5K de 27 pulgadas 2015 es una excelente opción para aquellos que buscan un ordenador potente y hermoso para su hogar o lugar de trabajo. | El iMac 5K de 27 pulgadas del 2015 es un ordenador impresionante. Este iMac cuenta con una pantalla Retina 5K de 27 pulgadas, que ofrece una resolución de 5120 x 2880 píxeles y una calidad de imagen espectacular. En cuanto a su rendimiento, el iMac 5K 2015 está equipado con un procesador Intel Core i7 de cuarta generación, que te permite manejar tareas exigentes sin problemas. Además, cuenta con gráficos AMD Radeon R9 M395X con 4GB de VRAM, lo que lo hace ideal para la edición de vídeo y diseño gráfico. El iMac 5K de 27 pulgadas 2015 también viene con un almacenamiento flash PCIe, lo que significa que arranca y se carga rápidamente, lo que te permite trabajar de manera eficiente y sin interrupciones. Por último, pero no menos importante, el diseño del iMac 5K de 27 pulgadas 2015 es elegante y minimalista, con un cuerpo delgado y una pantalla que parece flotar en el aire. En general, el iMac 5K de 27 pulgadas 2015 es una excelente opción para aquellos que buscan un ordenador potente y hermoso para su hogar o lugar de trabajo. | El MacBook Pro "Core i7" de 2,8 13 pulgadas (2019, barra táctil, cuatro puertos Thunderbolt 3) está alimentado por un procesador Intel "Core i7" de 14 nm y 8.ª generación "Coffee Lake" de 2,8 GHz (I7-8569U), con cuatro "núcleos" de procesador independientes en un solo chip de silicio, 128 MB de eDRAM integrados en la matriz del procesador y 8 MB de caché compartida de nivel 3. Este portátil también incluye 16GB de SDRAM LPDDR3 integrado de 2133 MHz, 1TB de almacenamiento flash y un Intel Iris Plus Graphics 655 integrado Procesador gráfico que comparte memoria con el sistema. | Nada menos que todo lo que quieres.El iPhone 11 tiene un sistema de dos cámaras que te permite tomar fotos con ultra gran angular, capturar excelentes fotos nocturnas con el modo Noche y grabar videos con una calidad sorprendente. Además, es resistente al agua y al polvo1, tiene una batería de larga duración2 y viene en seis colores increíbles. Disfruta la espectacular experiencia de tener un iPhone 11.
Este teléfono ha sido certificado por la Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile para poder operar con tecnologías 2G, 3G y 4G dentro del territorio nacional. Sistema de Alerta de Emergencias (SAE) Este iPhone es compatible con el Sistema de Alerta de Emergencias (SAE). Esto quiere decir que tu teléfono recibirá los mensajes de alerta diseñados por la ONEMI y que serán emitidos ante situaciones de emergencia que afecten a un determinado lugar o área geográfica. El mensaje contiene información relevante para que puedas tomar el resguardo necesario. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 5 kg | 5 kg | 15 kg | 15 kg | 5 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 40 × 40 × 8 cm | 40 × 40 × 8 cm | 70 × 30 × 70 cm | 70 × 30 × 70 cm | 40 × 40 × 8 cm | 15 × 15 × 5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.