Macbook Pro Retina 15.4″ Touch Bar Intel 6-Core i7 2.2GHz 16GB RAM 512GB 2018 Mac OS Monterey – Reacondicionado
$2.599.990 $1.799.990
Para profesionales que buscan potencia, una pantalla nítida y con una resolución fuera de serie. Desarrolla tus proyectos con la eficiencia que solo puede entregarte un Macbook Pro.
PRECIO SEGÚN FORMA DE PAGO
Transferencia bancaria | $1.799.990 |
Tarjeta de crédito, débito o prepago | $1.853.990 |
MercadoPago (hasta 12 cuotas sin interés) | $1.889.990 |
- Tipo: Macbook Pro Retina
- MFG: 15.4 Pulgadas
- La VIDA: 2018
Descripción
El MacBook Pro “Core i7” 2.2 de 15 pulgadas (pantalla True Tone de mediados de 2018, barra táctil, cuatro puertos Thunderbolt 3) está alimentado por un procesador Intel “Core i7” de 14 nm y 8.ª generación de 2,2 GHz “Coffee Lake” (8750H ), con seis “núcleos” de procesador independientes en un solo chip de silicio, un caché de nivel 3 compartido de 9 MB, 16 GB de SDRAM LPDDR4 de 2400 MHz integrado, 512 GB de almacenamiento flash integrado estándar y procesadores de gráficos duales, un AMD Radeon Pro 555X con 4 GB de memoria GDDR5 dedicada y un procesador de gráficos Intel UHD Graphics 630 integrado que comparte memoria con el sistema.
Información adicional
Peso | 5 kg |
---|---|
Dimensiones | 27 × 40 × 8 cm |
Capacidad | 512GB SSD |
Tipo de pantalla | LED Retina |
Resolución Pantalla | 2880×1800 |
Modelo y Año | MR962LL/A año 2018 |
Procesador Gráfico | Radeon Pro 555X con 4 GB de memoria GDDR5 dedicada |
Conectividad | 2 x USB 3.0 – 2 x Thunderbolt – Jack Audífonos – WiFi – Bluetooth |
Teclado | Retroiluminado, en Inglés |
Accesorios | Cargador + Cable USB C |
Garantía | 2 Años. |
Condición | Reacondicionado. 100% funcional. Puede contener marcas de uso o pequeños detalles cosméticos |
Quick Comparison
Settings | Macbook Pro Retina 15.4" Touch Bar Intel 6-Core i7 2.2GHz 16GB RAM 512GB 2018 Mac OS Monterey - Reacondicionado remove | Macbook Pro Retina 13.3" Core i7 2.8Ghz 16GB RAM 1TB SSD 2019 Mac OS Monterey - Reacondicionado remove | iPhone 11 64GB Rojo Reacondicionado - Liberado remove | Macbook Pro Retina 16" Touch Bar 6-Core i7 2.6GHz 16GB RAM, 2019. Mac OS Monterey - Reacondicionado remove | Macbook Pro Retina 15.4" Touch Bar Eight-Core i9 2.3GHz 16GB RAM 512GB SSD Mid 2019 Space Gray - Reacondicionado remove | iMac 27" 5K 8-Core i7 3.8Ghz, 128GB RAM, 512GB SSD, Radeon Pro 5500 XT 8GB - Reacondicionado remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Macbook Pro Retina 15.4" Touch Bar Intel 6-Core i7 2.2GHz 16GB RAM 512GB 2018 Mac OS Monterey - Reacondicionado remove | Macbook Pro Retina 13.3" Core i7 2.8Ghz 16GB RAM 1TB SSD 2019 Mac OS Monterey - Reacondicionado remove | iPhone 11 64GB Rojo Reacondicionado - Liberado remove | Macbook Pro Retina 16" Touch Bar 6-Core i7 2.6GHz 16GB RAM, 2019. Mac OS Monterey - Reacondicionado remove | Macbook Pro Retina 15.4" Touch Bar Eight-Core i9 2.3GHz 16GB RAM 512GB SSD Mid 2019 Space Gray - Reacondicionado remove | iMac 27" 5K 8-Core i7 3.8Ghz, 128GB RAM, 512GB SSD, Radeon Pro 5500 XT 8GB - Reacondicionado remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | MR962LLA-i722-16-512S | MV982LLA-i728-16-1000S | IP11RE64 | MVVL2LLA-i726-16-500S-4VRAMSIL | IBM-MV902LLA-i726-16-500S | C02DC0MQPN5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $1.799.990 | $1.399.990 | $319.990 | $1.949.990 | $1.999.990 | $1.999.990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
En Stock
|
Agotado
|
Agotado
|
Agotado
|
En Stock
|
Agotado
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En Stock | Agotado | Agotado | Agotado | En Stock | Agotado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Para profesionales que buscan potencia, una pantalla nítida y con una resolución fuera de serie. Desarrolla tus proyectos con la eficiencia que solo puede entregarte un Macbook Pro. | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | El MacBook Pro "Core i7" 2.2 de 15 pulgadas (pantalla True Tone de mediados de 2018, barra táctil, cuatro puertos Thunderbolt 3) está alimentado por un procesador Intel "Core i7" de 14 nm y 8.ª generación de 2,2 GHz "Coffee Lake" (8750H ), con seis "núcleos" de procesador independientes en un solo chip de silicio, un caché de nivel 3 compartido de 9 MB, 16 GB de SDRAM LPDDR4 de 2400 MHz integrado, 512 GB de almacenamiento flash integrado estándar y procesadores de gráficos duales, un AMD Radeon Pro 555X con 4 GB de memoria GDDR5 dedicada y un procesador de gráficos Intel UHD Graphics 630 integrado que comparte memoria con el sistema. | El MacBook Pro "Core i7" de 2,8 13 pulgadas (2019, barra táctil, cuatro puertos Thunderbolt 3) está alimentado por un procesador Intel "Core i7" de 14 nm y 8.ª generación "Coffee Lake" de 2,8 GHz (I7-8569U), con cuatro "núcleos" de procesador independientes en un solo chip de silicio, 128 MB de eDRAM integrados en la matriz del procesador y 8 MB de caché compartida de nivel 3. Este portátil también incluye 16GB de SDRAM LPDDR3 integrado de 2133 MHz, 1TB de almacenamiento flash y un Intel Iris Plus Graphics 655 integrado Procesador gráfico que comparte memoria con el sistema. | Nada menos que todo lo que quieres.El iPhone 11 tiene un sistema de dos cámaras que te permite tomar fotos con ultra gran angular, capturar excelentes fotos nocturnas con el modo Noche y grabar videos con una calidad sorprendente. Además, es resistente al agua y al polvo1, tiene una batería de larga duración2 y viene en seis colores increíbles. Disfruta la espectacular experiencia de tener un iPhone 11.
Este teléfono ha sido certificado por la Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile para poder operar con tecnologías 2G, 3G y 4G dentro del territorio nacional. Sistema de Alerta de Emergencias (SAE) Este iPhone es compatible con el Sistema de Alerta de Emergencias (SAE). Esto quiere decir que tu teléfono recibirá los mensajes de alerta diseñados por la ONEMI y que serán emitidos ante situaciones de emergencia que afecten a un determinado lugar o área geográfica. El mensaje contiene información relevante para que puedas tomar el resguardo necesario. | Cuenta con un procesador Intel "Core i7" de novena generación (9750H) y seis núcleos de procesador independientes en un solo chip. Este modelo funciona con una memoria RAM de 16GB 2666MHz DDR4, un dispositivo de almacenamiento SSD de 512GB y un procesador gráfico AMD Radeon Pro 5300M con 4GB de VRAM GDDR6. También tiene una cámara web "FaceTime HD" incorporada y altavoces estéreo. | Rendimiento superior cuando más lo necesita. Apuesta con Tecnología Intel® Turbo Boost 2.0 la cual acelera el rendimiento del procesador y los gráficos mediante el aumento de la frecuencia de funcionamiento cuando opera bajo los límites de especificación. La frecuencia máxima varía en función de la carga de trabajo hardware software y la configuración general del sistema. | El iMac 27" 5K es uno de los dispositivos más poderosos y avanzados de Apple, que ofrece un excelente rendimiento, una gran calidad de imagen y un diseño elegante. Cuenta con una pantalla de 27 pulgadas con una resolución de 5120 x 2880 píxeles, lo que ofrece una calidad de imagen impresionante. Además, la pantalla está equipada con la tecnología True Tone y una amplia gama de colores P3, lo que brinda una experiencia visual realista y vibrante. Está impulsado por un procesador Intel Core i5 de décima generación, una memoria RAM de 128 GB y un almacenamiento interno SSD de 512 GB (que puede ampliarse). Además de un procesador gráfico Radeon Pro 5500 XT con 8GB de VRAM. Este conjunto de especificaciones permite que el iMac maneje tareas cotidianas y exigentes con facilidad. El diseño del iMac 27" 5K es elegante y minimalista, con un cuerpo delgado que se integra perfectamente en cualquier ambiente. Además, el dispositivo cuenta con un teclado y un mouse inalámbricos, lo que significa que no tendrás que lidiar con cables molestos en tu escritorio. En cuanto a la conectividad, el iMac 27" 5K cuenta con dos puertos Thunderbolt 3, cuatro puertos USB 3 y un puerto Gigabit Ethernet. Además, viene con Wi-Fi 5 y Bluetooth 5.0, lo que te permite conectarte a internet y a otros dispositivos de manera rápida y confiable. En resumen, el iMac 27" 5K es una excelente opción para aquellos que buscan una computadora potente, con una gran calidad de imagen y un diseño elegante. Es especialmente recomendable para profesionales creativos, artistas digitales, diseñadores y cualquier persona que necesite un equipo de alta gama para trabajar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 5 kg | 5 kg | 1 kg | 5 kg | 5 kg | 15 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 27 × 40 × 8 cm | 40 × 40 × 8 cm | 15 × 15 × 5 cm | 45 × 30 × 8 cm | 40 × 27 × 8 cm | 70 × 30 × 70 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.