Macbook Pro Retina 16″ Touch Bar 6-Core i7 2.6GHz 16GB RAM, 2019. Mac OS Monterey – Reacondicionado
$2.799.990 $1.949.990
PRECIO SEGÚN FORMA DE PAGO
Transferencia bancaria | $1.949.990 |
Tarjeta de crédito, débito o prepago | $2.008.490 |
MercadoPago (hasta 12 cuotas sin interés) | $2.047.490 |
- Tipo: Macbook Pro Retina
Descripción
Cuenta con un procesador Intel “Core i7” de novena generación (9750H) y seis núcleos de procesador independientes en un solo chip. Este modelo funciona con una memoria RAM de 16GB 2666MHz DDR4, un dispositivo de almacenamiento SSD de 512GB y un procesador gráfico AMD Radeon Pro 5300M con 4GB de VRAM GDDR6. También tiene una cámara web “FaceTime HD” incorporada y altavoces estéreo.
Información adicional
Peso | 5 kg |
---|---|
Dimensiones | 45 × 30 × 8 cm |
Color | Silver |
Procesador: | Intel Core i7 2,6 GHz – 4,5 GHz (Turbo Boost 2.0), Número de núcleos: 6. |
Capacidad | 512GB SSD |
Memoria RAM | 16GB |
Modelo y Año | MVVL2LL/A año 2019 |
Tipo de pantalla | LED Retina |
Resolución pantalla | 3072×1920 |
Gráfica | AMD Radeon Pro 5300M con 4GB de VRAM GDDR6 |
Conectividad | cuatro puertos USB 3.0, dos puertos Thunderbolt, Gigabit Ethernet, Wi-Fi 802.11ac (compatible con 802.11a / b / g / n) y Bluetooth 4.0. |
Teclado | Retroiluminado, en Inglés |
Incluye | Cargador USB-C + Cable USB |
Garantía | 2 Años. |
Condición | Reacondicionado, puede contener marcas de uso. |
Quick Comparison
Settings | Macbook Pro Retina 16" Touch Bar 6-Core i7 2.6GHz 16GB RAM, 2019. Mac OS Monterey - Reacondicionado remove | Macbook Pro Retina 15.4" Touch Bar Intel 6-Core i7 2.2GHz 16GB RAM 512GB 2018 Mac OS Monterey - Reacondicionado remove | Macbook Pro Retina 16" Touch Bar 6-Core i7 2.6GHz 16GB RAM 512GB SSD 2019 Mac OS Monterey - Reacondicionado remove | Macbook Pro Retina 15.4" Touch Bar Eight-Core i9 2.4GHz 32GB RAM 512GB SSD Mid 2019 - Reacondicionado remove | MacBook Pro Retina 13.3" Intel Dual-Core i5 2.3GHz 8GB RAM 256GB SSD Mac OS Monterey - Reacondicionado remove | Macbook Pro Retina 15.4" Touch Bar Eight-Core i9 2.3GHz 16GB RAM 512GB SSD Mid 2019 Space Gray - Reacondicionado remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Macbook Pro Retina 16" Touch Bar 6-Core i7 2.6GHz 16GB RAM, 2019. Mac OS Monterey - Reacondicionado remove | Macbook Pro Retina 15.4" Touch Bar Intel 6-Core i7 2.2GHz 16GB RAM 512GB 2018 Mac OS Monterey - Reacondicionado remove | Macbook Pro Retina 16" Touch Bar 6-Core i7 2.6GHz 16GB RAM 512GB SSD 2019 Mac OS Monterey - Reacondicionado remove | Macbook Pro Retina 15.4" Touch Bar Eight-Core i9 2.4GHz 32GB RAM 512GB SSD Mid 2019 - Reacondicionado remove | MacBook Pro Retina 13.3" Intel Dual-Core i5 2.3GHz 8GB RAM 256GB SSD Mac OS Monterey - Reacondicionado remove | Macbook Pro Retina 15.4" Touch Bar Eight-Core i9 2.3GHz 16GB RAM 512GB SSD Mid 2019 Space Gray - Reacondicionado remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | MVVL2LLA-i726-16-500S-4VRAMSIL | MR962LLA-i722-16-512S | MVVL2LLA-i726-16-500S-4VRAM | MV912LLA-i924-32-512S-SG | IBM-MPXQ2LLA-I523-8-250S | IBM-MV902LLA-i726-16-500S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $1.949.990 | $1.799.990 | $1.949.990 | $2.099.990 | $699.990 | $1.999.990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Agotado
|
En Stock
|
En Stock
|
En Stock
|
Agotado
|
En Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Agotado | En Stock | En Stock | En Stock | Agotado | En Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Para profesionales que buscan potencia, una pantalla nítida y con una resolución fuera de serie. Desarrolla tus proyectos con la eficiencia que solo puede entregarte un Macbook Pro. | Para profesionales que buscan potencia, una pantalla nítida y con una resolución fuera de serie. Desarrolla tus proyectos con la eficiencia que solo puede entregarte un Macbook Pro. | Liviano, cómodo y con una calidad de imagen increíble. Trabaja como todo un Profesional, con la linea Macbook Pro de Apple. | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Cuenta con un procesador Intel "Core i7" de novena generación (9750H) y seis núcleos de procesador independientes en un solo chip. Este modelo funciona con una memoria RAM de 16GB 2666MHz DDR4, un dispositivo de almacenamiento SSD de 512GB y un procesador gráfico AMD Radeon Pro 5300M con 4GB de VRAM GDDR6. También tiene una cámara web "FaceTime HD" incorporada y altavoces estéreo. | El MacBook Pro "Core i7" 2.2 de 15 pulgadas (pantalla True Tone de mediados de 2018, barra táctil, cuatro puertos Thunderbolt 3) está alimentado por un procesador Intel "Core i7" de 14 nm y 8.ª generación de 2,2 GHz "Coffee Lake" (8750H ), con seis "núcleos" de procesador independientes en un solo chip de silicio, un caché de nivel 3 compartido de 9 MB, 16 GB de SDRAM LPDDR4 de 2400 MHz integrado, 512 GB de almacenamiento flash integrado estándar y procesadores de gráficos duales, un AMD Radeon Pro 555X con 4 GB de memoria GDDR5 dedicada y un procesador de gráficos Intel UHD Graphics 630 integrado que comparte memoria con el sistema. | Cuenta con un procesador Intel "Core i7" de novena generación (9750H) y seis núcleos de procesador independientes en un solo chip. Este modelo funciona con una memoria RAM de 16GB 2666MHz DDR4, un dispositivo de almacenamiento SSD de 512GB y un procesador gráfico AMD Radeon Pro 5300M con 4GB de VRAM GDDR6. También tiene una cámara web "FaceTime HD" incorporada y altavoces estéreo. | Rendimiento superior cuando más lo necesita. Apuesta con Tecnología Intel® Turbo Boost 2.0 la cual acelera el rendimiento del procesador y los gráficos mediante el aumento de la frecuencia de funcionamiento cuando opera bajo los límites de especificación. La frecuencia máxima varía en función de la carga de trabajo hardware software y la configuración general del sistema. | Rendimiento superior cuando más lo necesita. Apuesta con la Tecnología Intel® Turbo Boost 2.0 la cual acelera el rendimiento del procesador y los gráficos mediante el aumento de la frecuencia de funcionamiento cuando opera bajo los límites de especificación. La frecuencia máxima varía en función de la carga de trabajo hardware software y la configuración general del sistema. | Rendimiento superior cuando más lo necesita. Apuesta con Tecnología Intel® Turbo Boost 2.0 la cual acelera el rendimiento del procesador y los gráficos mediante el aumento de la frecuencia de funcionamiento cuando opera bajo los límites de especificación. La frecuencia máxima varía en función de la carga de trabajo hardware software y la configuración general del sistema. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 5 kg | 5 kg | 5 kg | 5 kg | 5 kg | 5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 45 × 30 × 8 cm | 27 × 40 × 8 cm | N/D | 27 × 40 × 8 cm | 35 × 27 × 8 cm | 40 × 27 × 8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.