Macbook Pro Retina 16″ Touch Bar 6-Core i7 2.6GHz 16GB RAM 512GB SSD 2019 Mac OS Monterey – Reacondicionado
Descripción
Cuenta con un procesador Intel “Core i7” de novena generación (9750H) y seis núcleos de procesador independientes en un solo chip. Este modelo funciona con una memoria RAM de 16GB 2666MHz DDR4, un dispositivo de almacenamiento SSD de 512GB y un procesador gráfico AMD Radeon Pro 5300M con 4GB de VRAM GDDR6. También tiene una cámara web “FaceTime HD” incorporada y altavoces estéreo.
Información adicional
Peso | 5 kg |
---|---|
Procesador: | Intel Core i7 2,6 GHz – 4,5 GHz (Turbo Boost 2.0), Número de núcleos: 6. |
Capacidad | 512GB SSD |
Memoria RAM | 16GB |
Modelo y Año | MVVL2LL/A año 2019 |
Tipo de pantalla | LED Retina |
Resolución pantalla | 3072×1920 |
Gráfica | AMD Radeon Pro 5300M con 4GB de VRAM GDDR6 |
Conectividad | cuatro puertos USB 3.0, dos puertos Thunderbolt, Gigabit Ethernet, Wi-Fi 802.11ac (compatible con 802.11a / b / g / n) y Bluetooth 4.0. |
Teclado | Retroiluminado, en Inglés |
Incluye | Cargador USB-C + Cable USB |
Garantía | 2 Años. |
Condición | Reacondicionado, puede contener marcas de uso. |
Quick Comparison
Settings | Macbook Pro Retina 16" Touch Bar 6-Core i7 2.6GHz 16GB RAM 512GB SSD 2019 Mac OS Monterey - Reacondicionado remove | iPhone 11 64GB Negro Reacondicionado - Liberado remove | Macbook Pro Retina 13.3" Intel Core i7 2.7Ghz 16GB RAM 256GB SSD Mac OS Monterey - Reacondicionado remove | iMac 27" 5k Quad-Core i7 4.0Ghz 32GB RAM 1TB SSD Mac OS Mojave - Reacondicionado remove | Macbook Pro Retina 13.3" Intel Core i5 2.4Ghz 16GB RAM 256GB SSD 2019 Mac OS Monterey - Reacondicionado remove | Macbook Pro Retina 15.4" Touch Bar Eight-Core i9 2.3GHz 16GB RAM 512GB SSD Mid 2019 Space Gray - Reacondicionado remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Macbook Pro Retina 16" Touch Bar 6-Core i7 2.6GHz 16GB RAM 512GB SSD 2019 Mac OS Monterey - Reacondicionado remove | iPhone 11 64GB Negro Reacondicionado - Liberado remove | Macbook Pro Retina 13.3" Intel Core i7 2.7Ghz 16GB RAM 256GB SSD Mac OS Monterey - Reacondicionado remove | iMac 27" 5k Quad-Core i7 4.0Ghz 32GB RAM 1TB SSD Mac OS Mojave - Reacondicionado remove | Macbook Pro Retina 13.3" Intel Core i5 2.4Ghz 16GB RAM 256GB SSD 2019 Mac OS Monterey - Reacondicionado remove | Macbook Pro Retina 15.4" Touch Bar Eight-Core i9 2.3GHz 16GB RAM 512GB SSD Mid 2019 Space Gray - Reacondicionado remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | MVVL2LLA-i726-16-500S-4VRAM | 356575101836659 | MR9Q2LLA-i727-16-256S | MK482LLA-i740-32-1TBS-4VC | MV992LLA-i524-16-256S-SIL | IBM-MV902LLA-i726-16-500S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $1.949.990 | $319.990 | $999.990 | $899.990 | $1.049.990 | $1.999.990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
En Stock
|
Agotado
|
Agotado
|
Agotado
|
En Stock
|
En Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En Stock | Agotado | Agotado | Agotado | En Stock | En Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | El iMac 5K de 27 pulgadas del 2015 es la opción ideal para aquellos profesionales o entusiastas que buscan una calidad de imagen excepcional y un rendimiento de velocidad incomparable". | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Cuenta con un procesador Intel "Core i7" de novena generación (9750H) y seis núcleos de procesador independientes en un solo chip. Este modelo funciona con una memoria RAM de 16GB 2666MHz DDR4, un dispositivo de almacenamiento SSD de 512GB y un procesador gráfico AMD Radeon Pro 5300M con 4GB de VRAM GDDR6. También tiene una cámara web "FaceTime HD" incorporada y altavoces estéreo. | Nada menos que todo lo que quieres.El iPhone 11 tiene un sistema de dos cámaras que te permite tomar fotos con ultra gran angular, capturar excelentes fotos nocturnas con el modo Noche y grabar videos con una calidad sorprendente. Además, es resistente al agua y al polvo1, tiene una batería de larga duración2 y viene en seis colores increíbles. Disfruta la espectacular experiencia de tener un iPhone 11.
Este teléfono ha sido certificado por la Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile para poder operar con tecnologías 2G, 3G y 4G dentro del territorio nacional. Sistema de Alerta de Emergencias (SAE) Este iPhone es compatible con el Sistema de Alerta de Emergencias (SAE). Esto quiere decir que tu teléfono recibirá los mensajes de alerta diseñados por la ONEMI y que serán emitidos ante situaciones de emergencia que afecten a un determinado lugar o área geográfica. El mensaje contiene información relevante para que puedas tomar el resguardo necesario. | El MacBook Pro "Core i7" 2.7Ghz de 13 pulgadas (2018, barra táctil, dos puertos Thunderbolt 3) funciona con un procesador "Coffee Lake" de 2.7Ghz GHz y 14 nm, Intel "Core i7" de octava generación, con cuatro "núcleos" de procesador independientes en un solo chip de silicio, 128 MB de eDRAM incrustados en la matriz del procesador y una caché compartida de nivel 3 de 6 MB. Este portátil también incluye 16GB de SDRAM LPDDR3 de 2133 MHz incorporada, 256GB de almacenamiento flash y un Intel Iris Plus Graphics 645 integrado procesador de gráficos que comparte memoria con el sistema. | El iMac 5K de 27 pulgadas del 2015 es un ordenador impresionante. Este iMac cuenta con una pantalla Retina 5K de 27 pulgadas, que ofrece una resolución de 5120 x 2880 píxeles y una calidad de imagen espectacular. En cuanto a su rendimiento, el iMac 5K 2015 está equipado con un procesador Intel Core i7 de cuarta generación, que te permite manejar tareas exigentes sin problemas. Además, cuenta con gráficos AMD Radeon R9 M395X con 4GB de VRAM, lo que lo hace ideal para la edición de vídeo y diseño gráfico. El iMac 5K de 27 pulgadas 2015 también viene con un almacenamiento flash PCIe, lo que significa que arranca y se carga rápidamente, lo que te permite trabajar de manera eficiente y sin interrupciones. Por último, pero no menos importante, el diseño del iMac 5K de 27 pulgadas 2015 es elegante y minimalista, con un cuerpo delgado y una pantalla que parece flotar en el aire. En general, el iMac 5K de 27 pulgadas 2015 es una excelente opción para aquellos que buscan un ordenador potente y hermoso para su hogar o lugar de trabajo. | El MacBook Pro "Core i5" de 2,4 13 pulgadas (2019, barra táctil, cuatro puertos Thunderbolt 3) está alimentado por un procesador Intel "Core i5" de 14 nm y 8.ª generación "Coffee Lake" de 2,4 GHz (I5-8279U), con cuatro "núcleos" de procesador independientes en un solo chip de silicio, 128 MB de eDRAM integrados en la matriz del procesador y 6 MB de caché compartida de nivel 3. Este portátil también incluye 16GB de SDRAM LPDDR3 integrado de 2133 MHz, 256 GB de almacenamiento flash y un Intel Iris Plus Graphics 655 integrado Procesador gráfico que comparte memoria con el sistema. | Rendimiento superior cuando más lo necesita. Apuesta con Tecnología Intel® Turbo Boost 2.0 la cual acelera el rendimiento del procesador y los gráficos mediante el aumento de la frecuencia de funcionamiento cuando opera bajo los límites de especificación. La frecuencia máxima varía en función de la carga de trabajo hardware software y la configuración general del sistema. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 5 kg | 1 kg | 5 kg | 15 kg | 5 kg | 5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | 15 × 15 × 5 cm | 40 × 40 × 8 cm | 70 × 30 × 70 cm | 40 × 40 × 8 cm | 40 × 27 × 8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.