Notebook HP 348 G7, i5-10210U, Ram 8GB, SSD 256GB, LED 14″ HD, W10 Pro
Descripción
Notebook HP 348 G7, i5-10210U, Ram 8GB, SSD 256GB, LED 14″ HD, W10 Pro
Información adicional
Peso | 5 kg |
---|---|
Dimensiones | 40 × 40 × 8 cm |
Almacenamiento | 256GB SSD |
Categoría | Producto Nuevo |
Marca | HP |
Quick Comparison
Settings | Notebook HP 348 G7, i5-10210U, Ram 8GB, SSD 256GB, LED 14" HD, W10 Pro remove | Soporte para Smartphone Motomo remove | MacBook Pro Retina 13.3" Intel Dual-Core i5 2.3GHz 8GB RAM 256GB SSD Mac OS Monterey - Reacondicionado remove | iMac 21.5" Retina 4K Intel Core i5 3.0Ghz 16GB RAM 500GB SSD - Reacondicionado remove | Macbook Pro Retina 16" Touch Bar 6-Core i7 2.6GHz 16GB RAM, 2019. Mac OS Monterey - Reacondicionado remove | iPad 6ta 9.7 Pulgadas Wi-Fi 32GB Space Gray - Reacondicionado remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Notebook HP 348 G7, i5-10210U, Ram 8GB, SSD 256GB, LED 14" HD, W10 Pro remove | Soporte para Smartphone Motomo remove | MacBook Pro Retina 13.3" Intel Dual-Core i5 2.3GHz 8GB RAM 256GB SSD Mac OS Monterey - Reacondicionado remove | iMac 21.5" Retina 4K Intel Core i5 3.0Ghz 16GB RAM 500GB SSD - Reacondicionado remove | Macbook Pro Retina 16" Touch Bar 6-Core i7 2.6GHz 16GB RAM, 2019. Mac OS Monterey - Reacondicionado remove | iPad 6ta 9.7 Pulgadas Wi-Fi 32GB Space Gray - Reacondicionado remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 2X033LT#ABM | UN-23 | IBM-MPXQ2LLA-I523-8-250S | MNE02LLA-i530-16-500S | MVVL2LLA-i726-16-500S-4VRAMSIL | MR7F2LLA-32-SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $599.990 | $8.990 | $699.990 | $699.990 | $1.949.990 | $199.990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
En Stock
|
En Stock
|
Agotado
|
Agotado
|
Agotado
|
Agotado
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En Stock | En Stock | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Liviano, cómodo y con una calidad de imagen increíble. Trabaja como todo un Profesional, con la linea Macbook Pro de Apple. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ![]() | Instala y despega en solo segundos Adiós al proceso engorroso de instalación; tomate un segundo para tomar el teléfono libremente al conducir. Bloqueo giratorio más estable. Diseño de clip giratorio, se sujeta fuerte y firmemente, más estable. Forma simple y compacta y con personalidad. La forma general es pequeña y elegante, casi no ocupa espacio. Rotación 360 grados. El uso del ángulo de eslabón giratorio y el mandril puede lograr una rotación libre de 360 grados, fácil y conveniente, para satisfacer todas sus necesidades. Ampliamente compatible. Compatible con una amplia variedad de smartphones. | Rendimiento superior cuando más lo necesita. Apuesta con la Tecnología Intel® Turbo Boost 2.0 la cual acelera el rendimiento del procesador y los gráficos mediante el aumento de la frecuencia de funcionamiento cuando opera bajo los límites de especificación. La frecuencia máxima varía en función de la carga de trabajo hardware software y la configuración general del sistema. | El iMac "Core i5" 3.0 de aluminio de 21,5 pulgadas (Retina 4K, mediados de 2017/Kaby Lake) cuenta con un procesador Intel "Core i5" de 3,0 GHz "Kaby Lake" de 14 nm (7400) con cuatro "núcleos" de procesador independientes en un solo chip, un caché de nivel 3 compartido de 6 MB, 16 GB de SDRAM DDR4 de 2400 MHz que, un dispositivo de almacenamiento de 500GB SSD y un procesador de gráficos Radeon Pro 555 con 2 GB de VRAM dedicada. También tiene una cámara web "FaceTime HD" incorporada y parlantes estéreo.
Este modelo tiene una pantalla ancha IPS DCI-P3 "Retina 4K" de 21,5" 4096x2304 con retroiluminación LED y 16:9 (que se duplica en píxeles para parecer 2048x1152). La parte trasera de la carcasa es de aluminio y es más gruesa en el medio y se estrecha hasta convertirse en una navaja de 5 mm en los bordes. La conectividad incluye cuatro puertos USB 3.0, dos puertos Thunderbolt 3 (USB-C), Gigabit Ethernet, Wi-Fi 802.11ac y Bluetooth 4.2. | Cuenta con un procesador Intel "Core i7" de novena generación (9750H) y seis núcleos de procesador independientes en un solo chip. Este modelo funciona con una memoria RAM de 16GB 2666MHz DDR4, un dispositivo de almacenamiento SSD de 512GB y un procesador gráfico AMD Radeon Pro 5300M con 4GB de VRAM GDDR6. También tiene una cámara web "FaceTime HD" incorporada y altavoces estéreo. | Chip A10 Fusion. Diseñado para ofrecer un alto Con una arquitectura de 64 bits, un diseño de cuatro núcleos y más de 3.300 millones de transistores, el iPad es increíblemente rápido. Toda esa potencia te permite editar un video 4K, divertirte con juegos de gráficas avanzadas o disfrutar las últimas apps de realidad aumentada. La forma más envolvente de disfrutar la realidad aumentada La realidad aumentada (AR) es una nueva tecnología queda vida a objetos virtuales. El iPad es ideal para disfrutarla, porque muchas de sus características, como la pantalla, la potencia de procesamiento, las cámaras y los sensores de movimiento, fueron diseñadas especialmente para que la magia de las apps de AR sea más asombrosa que nunca. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 5 kg | 1 kg | 5 kg | 10 kg | 5 kg | 3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 40 × 40 × 8 cm | 20 × 20 × 8 cm | 35 × 27 × 8 cm | 70 × 30 × 70 cm | 45 × 30 × 8 cm | 30 × 30 × 8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.