Notebook HP 348 G7, i5-10210U, Ram 8GB, SSD 256GB, LED 14″ HD, W10 Pro
Descripción
Notebook HP 348 G7, i5-10210U, Ram 8GB, SSD 256GB, LED 14″ HD, W10 Pro
Información adicional
Peso | 5 kg |
---|---|
Dimensiones | 40 × 40 × 8 cm |
Almacenamiento | 256GB SSD |
Categoría | Producto Nuevo |
Marca | HP |
Quick Comparison
Settings | Notebook HP 348 G7, i5-10210U, Ram 8GB, SSD 256GB, LED 14" HD, W10 Pro remove | Tarjeta de memoria microSD 128GB 170MB/s con Adaptador SD remove | MacBook Pro 13.3" Unibody - Intel Core i5 2.50GHz 8GB RAM 240GB SSD Mid 2012 Mac OS Catalina - Reacondicionado remove | iMac 21.5" Retina 4K Intel Core i5 3.0Ghz 16GB RAM 500GB SSD - Reacondicionado remove | DataTraveler 70 Unidad Flash USB-C Kingston remove | MacBook Pro Retina 13.3" Intel Dual-Core i5 2.3GHz 8GB RAM 256GB SSD Mac OS Monterey - Reacondicionado remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Notebook HP 348 G7, i5-10210U, Ram 8GB, SSD 256GB, LED 14" HD, W10 Pro remove | Tarjeta de memoria microSD 128GB 170MB/s con Adaptador SD remove | MacBook Pro 13.3" Unibody - Intel Core i5 2.50GHz 8GB RAM 240GB SSD Mid 2012 Mac OS Catalina - Reacondicionado remove | iMac 21.5" Retina 4K Intel Core i5 3.0Ghz 16GB RAM 500GB SSD - Reacondicionado remove | DataTraveler 70 Unidad Flash USB-C Kingston remove | MacBook Pro Retina 13.3" Intel Dual-Core i5 2.3GHz 8GB RAM 256GB SSD Mac OS Monterey - Reacondicionado remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 2X033LT#ABM | 04KNSME128 | MD101LLA-i525-8-256S | MNE02LLA-i530-16-500S | 04LXRS4128 | IBM-MPXQ2LLA-I523-8-250S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $599.990 | $39.990 | $299.990 | $699.990 | $29.990 | $699.990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
En Stock
|
En Stock
|
Agotado
|
Agotado
|
En Stock
|
Agotado
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En Stock | En Stock | Agotado | Agotado | En Stock | Agotado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Canvas Go! Tarjeta de memoria microSD Plus para dispositivos móviles Android cámaras de acción, drones y producción de vídeos 4K
|
| Liviano, cómodo y con una calidad de imagen increíble. Trabaja como todo un Profesional, con la linea Macbook Pro de Apple. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ![]() | Las tarjetas microSD Canvas Go! Las microSD Plus de Kingston han sido diseñadas para los aventureros siempre a la búsqueda de los momentos perfectos para plasmar. Con sus elevadas velocidades de transferencia de hasta 170 MB/s1, las tarjetas microSD Canvas Go! Las tarjetas microSD Plus permiten agilizar los flujos de trabajo y mejorar la eficiencia para que tenga más tiempo para sacar a pasear su creatividad a la próxima aventura. Con velocidades U3 y V30 podrá filmar impresionantes videos 4K Ultra-HD sin preocuparse por velocidades lentas y corte de cuadros, así como tomar fotografías de acción en secuencias perfectas. Canvas Go! La microSD Plus es compatible con la categoría de rendimiento de aplicaciones A2 para agilizar sus flujos de trabajo con una mejora de la velocidad de aplicaciones en teléfonos inteligentes y tabletas. También puede adquirir un adaptador de SD opcional para una mayor versatilidad y compatibilidad con dispositivos SD. Vea al mundo como su lienzo y saque a pasear a su creatividad e inspiración con la tarjeta microSD Canvas Go! Plus | El MacBook Pro 13.3” continúa siendo uno de los más solicitados debido a su versatilidad. Entrega la opción de modificar el dispositivo de almacenamiento, así como su Memoria RAM. Un equipo potente y super cómodo, que brinda una excelente experiencia de uso. Este modelo funciona con un procesador Intel Core i5 con una velocidad máxima de 3.1 GHz. Esta apuesta cuenta con una memoria RAM de 8GB y su capacidad de almacenamiento de 240GB. Desarrolla cada una de tus tareas y desarrollo de contenido gracias a su tarjeta de video Intel HD Graphics 4000. | El iMac "Core i5" 3.0 de aluminio de 21,5 pulgadas (Retina 4K, mediados de 2017/Kaby Lake) cuenta con un procesador Intel "Core i5" de 3,0 GHz "Kaby Lake" de 14 nm (7400) con cuatro "núcleos" de procesador independientes en un solo chip, un caché de nivel 3 compartido de 6 MB, 16 GB de SDRAM DDR4 de 2400 MHz que, un dispositivo de almacenamiento de 500GB SSD y un procesador de gráficos Radeon Pro 555 con 2 GB de VRAM dedicada. También tiene una cámara web "FaceTime HD" incorporada y parlantes estéreo.
Este modelo tiene una pantalla ancha IPS DCI-P3 "Retina 4K" de 21,5" 4096x2304 con retroiluminación LED y 16:9 (que se duplica en píxeles para parecer 2048x1152). La parte trasera de la carcasa es de aluminio y es más gruesa en el medio y se estrecha hasta convertirse en una navaja de 5 mm en los bordes. La conectividad incluye cuatro puertos USB 3.0, dos puertos Thunderbolt 3 (USB-C), Gigabit Ethernet, Wi-Fi 802.11ac y Bluetooth 4.2. | Kingston’s DataTraveler 70® es una unidad Flash USB-C1 ligera, portátil y compatible con la norma USB 3.2 Gen 1. Ha sido diseñada para dispositivos compatibles con USB-C, como notebooks, portátiles, tabletas y teléfonos inteligentes. Con capacidades de hasta 256 GB2, la DataTraveler 70 le permitirá ampliar con creces su almacenamiento para el uso diario. Además, está respaldada por una garantía de 5 años y asistencia técnica gratuita. | Rendimiento superior cuando más lo necesita. Apuesta con la Tecnología Intel® Turbo Boost 2.0 la cual acelera el rendimiento del procesador y los gráficos mediante el aumento de la frecuencia de funcionamiento cuando opera bajo los límites de especificación. La frecuencia máxima varía en función de la carga de trabajo hardware software y la configuración general del sistema. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 5 kg | 1 kg | 5 kg | 10 kg | 1 kg | 5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 40 × 40 × 8 cm | 10 × 10 × 2 cm | 40 × 40 × 8 cm | 70 × 30 × 70 cm | 20 × 20 × 8 cm | 35 × 27 × 8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.